2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI |
Bölümümüzde Gıda Teknolojisi lisans, ayrıca mezunlarımızın başvurabileceği Gıda Teknolojisi Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır. |
AKADEMİK PERSONEL SAYISI | |||||||||||||
No | Bölüm/Ana Bilim Dalı | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üye. | Öğr. Gör. | Arş. Gör. | Toplam | ||||||
1. | Gıda Teknolojisi | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 |
ÖĞRENCİ SAYISI | ||||||
No | Bölüm/Ana Bilim Dalı | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | Toplam |
1 | Gıda Teknolojisi | 45 | 33 | 20 | 2 | 100 |
2. | Gıda Teknolojisi Tezli YL | 2 | - | - | - | 2 |
3. | Gıda Teknolojisi Tezli YL | - | - | - | - | - |
Bölümümüzde 2 adet derslik, 1 adet uygulama laboratuvarı ve 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. |
Güncelleme 25.09.2022 22:30:21
Görüntülenme Sayısı: 252