2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI |
Yüksekokulumuz bünyesinde Bilgisayar Teknolojileri, Çevre Koruma Teknolojileri, Elektrik ve Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Makine ve Metal Teknolojileri, Mimarlık ve Şehir Planlama, Muhasebe ve Vergi, Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri, Ulaştırma Hizmetleri, Yönetim ve Organizasyon bölümleri olmak üzere toplamda 11 bölüm ile eğitim-öğretimi sürdürülmektedir. |
AKADEMİK PERSONEL SAYISI |
|||||||||||||
No | Bölüm | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üye. | Öğr. Gör. | Arş. Gör. | Toplam | ||||||
1 | Bilgisayar Teknolojileri | - | - | 1 | 4 | - | 5 | ||||||
2 | Çevre Koruma Teknolojileri | - | - | 2 | 2 | - | 4 | ||||||
3 | Elektrik ve Enerji | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||||||
4 | Elektronik ve Haberleşme | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||||
5 | İnşaat | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||||
6 | Makine ve Metal Teknolojileri | - | - | 2 | 3 | - | 5 | ||||||
7 | Mimarlık ve Şehir Planlama | - | - | 1 | 4 | - | 5 | ||||||
8 | Muhasebe ve Vergi | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||||
9 | Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri |
- | 1 | - | 3 | - | 4 | ||||||
10 | Ulaştırma Hizmetleri | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||||
11 | Yönetim ve Organizasyon |
- | - | 2 | 2 | - | 4 | ||||||
Toplam | 1 | 2 | 9 | 34 | - | 46 |
ÖĞRENCİ SAYISI |
|||||||||||
No | Bölüm | 1. Sınıf | 2. Sınıf | Toplam | |||||||
N.Ö. | İ.Ö. | N.Ö. | İ.Ö. | ||||||||
1 | Bilgisayar Teknolojileri | 78 | - | 124 | - | 202 | |||||
2 | Çevre Koruma Teknolojileri | 41 | - | 68 | - | 109 | |||||
3 | Elektrik ve Enerji | 81 | - | 126 | - | 207 | |||||
4 | Elektronik ve Haberleşme | 66 | - | 77 | - | 143 | |||||
5 | İnşaat | 67 | 47 | 152 | 100 | 366 | |||||
6 | Makine ve Metal Teknolojileri | 71 | - | 117 | - | 188 | |||||
7 | Mimarlık ve Şehir Planlama | 63 | 44 | 127 | 117 | 351 | |||||
8 | Muhasebe ve Vergi | 72 | 61 | 130 | 90 | 353 | |||||
9 | Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri | 44 | - | 72 | - | 116 | |||||
10 | Ulaştırma Hizmetleri | 63 | 45 | 95 | 82 | 285 | |||||
11 | Yönetim ve Organizasyon | 70 | 45 | 122 | 73 | 310 | |||||
Toplam | 716 | 242 | 1210 | 462 | 2630 |
Yüksekokulumuzda 21 idari personel görev yapmaktadır. |
Yüksekokulumuzda 6 adet Bilgisayar Laboratuvarı,: |
12 adet Teknik Bilimler Atölyesi, |
Yüksekokulumuzda toplam 18 adet Derslik ve 1 adet Seminer Salonu bulunmaktadır. |
Güncelleme 18.01.2023 17:11:05
Görüntülenme Sayısı: 512