| TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | AKTS | İçerik |
| EMB800 | Kuramsal Tasarım | 3 | 0 | 6 | Enerji sistemlerinin matematiksel ve fiziksel modellerle çözümlenmesi, teorik tasarım yöntemleri ve optimizasyon yaklaşımları. |
| EMB809 | İleri Termodinamik I | 3 | 0 | 6 | Termodinamiğin ikinci yasasının ileri uygulamaları, ekserji ve entropi analizi, enerji dönüşüm sistemlerinin performans değerlendirmesi. |
| EMB811 | İleri Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 6 | Navier-Stokes denklemleri, türbülans modellemeleri, sınır şartları ve sayısal çözüm yöntemleri. |
| EMB813 | Ekserji ve Entropi Analizi | 3 | 0 | 6 | Enerji sistemlerinde verimlilik analizi, entropi üretimi, sürdürülebilirlik göstergeleri. |
| EMB815 | Rüzgar Enerjisi Sistemleri | 3 | 0 | 6 | Türbin aerodinamiği, enerji potansiyeli analizi, saha uygulamaları ve ekonomik değerlendirme. |
| EMB817 | Hidrojen Enerjisi ve Üretim Yöntemleri | 3 | 0 | 6 | Elektroliz, biyokimyasal üretim yöntemleri, hidrojen depolama ve yakıt hücreleri. |
| EMB819 | Sınır Tabaka Akışları | 3 | 0 | 6 | Laminer ve türbülanslı sınır tabakaların analizi, sürtünme ve ısı transferi uygulamaları. |
| EMB821 | Mühendislikte Veri İşleme Teknikleri | 3 | 0 | 6 | Sayısal veri analizi, MATLAB/Python tabanlı uygulamalar, istatistiksel modelleme. |
| EMB823 | Nano Ölçekte Enerji Taşımına Giriş | 3 | 0 | 6 | Nanomalzemelerde ısı ve kütle transferi, kuantum etkiler, enerji depolama uygulamaları. |
| EMB825 | Türbin Teknolojileri | 3 | 0 | 6 | Gaz ve buhar türbinleri, performans analizi, ileri soğutma ve malzeme teknolojileri. |
| EMB829 | Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği | 3 | 0 | 6 | Araştırma tasarımı, veri toplama teknikleri, bilimsel yazım kuralları ve etik ilkeler. |
| EMB827 | Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi | 3 | 0 | 6 | Bilimsel metinlerin çevirisi, terminoloji geliştirme, akademik yazım pratiği. |
| EMB810 | İleri Termodinamik II | 3 | 0 | 6 | İleri enerji dönüşüm sistemlerinde ekserji analizi, termodinamik optimizasyon teknikleri. |
| EMB812 | Mühendislikte Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 6 | Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, iteratif yöntemler, CFD uygulamaları. |
| EMB814 | Kojenerasyon Sistemleri | 3 | 0 | 6 | Isı ve güç üretiminin birlikte kullanımı, verimlilik ve uygulama örnekleri. |
| EMB816 | Fotovoltaik Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 6 | Güneş hücreleri, panel teknolojileri, sistem boyutlandırma ve performans değerlendirme. |
| EMB818 | Sürdürülebilir Enerji Dönüşümü ve Çevre | 3 | 0 | 6 | Yenilenebilir enerji sistemlerinin çevresel etkileri, yaşam döngüsü analizi. |
| EMB820 | Viskoz Akışlar | 3 | 0 | 6 | Viskozite etkilerinin akışkanlar mekaniğine yansımaları, boru ve kanal akışlarında analiz. |
| EMB822 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 6 | Güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal ve dalga enerjisi teknolojileri. |
| EMB824 | Fosil Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 6 | Kömür, petrol, doğal gaz sistemleri, çevresel ve ekonomik boyutlar. |
| EMB826 | Enerji Ekonomisi ve Yönetimi | 3 | 0 | 6 | Enerji piyasaları, fiyatlandırma, enerji verimliliği politikaları. |
| EMB828 | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği | 3 | 0 | 6 | Sayısal yöntemlerle akışkan problemlerinin çözümü, grid yapıları ve türbülans modelleri. |
| EMB830 | Karşılaştırmalı Çeviri Çözümlemesi | 3 | 0 | 6 | Teknik ve bilimsel metinlerde dil ve anlam analizleri. |
| EMB803 | Uzmanlık Alan Dersi | 4 | 0 | 6 | Tez çalışmasına doğrudan katkı sağlayan ileri düzey teorik ve uygulamalı içerikler. |
| EMB807 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 0 | 24 | Öğrencinin tez konusu üzerinde bağımsız araştırma yürütmesi, deneysel veya teorik sonuçların elde edilmesi. |
| EMB804 | Uzmanlık Alan Dersi | 4 | 0 | 6 | Tez çalışmasının geliştirilmesine yönelik literatür desteği ve teorik tartışmalar. |
| EMB808 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 0 | 24 | Tez çalışmasının tamamlanması, raporlanması ve savunmaya hazırlanması. |
| EMB802 | Uzmanlık Alan Dersi | 4 | 0 | 6 | Tez konusuna odaklı literatür, deneysel veya kuramsal çalışma yöntemleri. |
| EMB806 | Seminer | 0 | 0 | 6 | Öğrencinin tez konusu veya ilgi alanına dair literatür incelemesi sunması, akademik sunum teknikleri. |
| EMB832 | Deneysel Tasarım | 3 | 0 | 6 | Deneysel yöntemler, ölçüm sistemleri, hata analizi, enerji mühendisliği deneylerinde uygulama. |
| DAN801 | Danışmanlık | 0 | 1 | 0 | Öğrencinin danışmanı ile araştırma yöntemleri, literatür taraması ve akademik yönlendirme çalışmaları. |
| DAN802 | Danışmanlık | 0 | 1 | 0 | Tez konusu üzerinde ilerleme, yöntemlerin belirlenmesi ve araştırma planının netleştirilmesi. |
Güncelleme 07.06.2025 16:07:16
Görüntülenme Sayısı: 85
