2022 YILI BİLİMSEL YAYINLAR |
|||||||
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: |
|||||||
NO | YAZAR-(LAR) | YIL | BAŞLIK | DERGİ ADI | CİLT | SAYFA NO | DOI-BAĞLANTI |
1. | Hürdoğan, E., Çerçi, K. N., Saydam, D. B., & Ozalp, C | 2022 | Experimental and modeling study of peanut drying in a solar dryer with a novel type of a drying chamber. | Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects | 44(2) | 5586-5609 | |
2. | Ozalp, C., Saydam, D. B., Polat, C., Soyler, M., & Hürdoğan, E | 2023 | An experimental investigation of the flow characteristics and heat transfer properties of a heated and an unheated vertically positioned circular cylinder at different Reynolds numbers. | International Journal of Heat and Mass Transfer | 201 | 123637 | https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123637 |
3. | Polat, C., Saydam, D. B., Soyler, M., & Ozalp, C. | 2022 | Farklı En Boy Oranlarına Sahip Dikdörtgensel Prizmatik Cisimler Etrafındaki Akış Yapısının Deneysel Olarak İncelenmesi. | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | 10(4) | 1949-1959 | 10.29130/dubited.945670 |
4. | Polat, C., Saydam, D. B., Soyler, M., & Ozalp, C | 2022 | İkili Küp Modellerinin Akış Alanına Farklı Açıklık Oranlarında Yerleştirilmesinin Akış Yapısına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi | Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi | 10(1) | 200-214 | https://doi.org/10.36306/konjes.933713 |
5. | Cerci, K. N., & Hurdogan, E | 2022 | Performance assessment of a heat pump assisted rotary desiccant dryer for low temperature peanut drying. | Biosystems Engineering | 223 | 1-17 | https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2022.08.009 |
6. | Hurdogan, E., & Kara, O. | 2022 | Performance assessment of a desalination system integrated with ground heat exchanger for hydrogen and fresh water production. | Environmental Progress & Sustainable Energy | 41(2) | - | |
7. | Saydam, D. B., & Hurdogan, E. | 2022 | Damıtma Sistemlerinde Absorbsiyonlu Soğutma Çevrimlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Sistem Tasarımı | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 5(3) | 1608-1625 | https://doi.org/10.47495/okufbed.1127960 |
8. | Cerci, K. N., Saydam, D. B., & Hurdogan, E | 2022 | Drying of mushroom slices in a new type solar drying system and under open sun: Experimental and mathematical investigation. | European Mechanical Science | 6(4) | 187-198. | https://doi.org/10.26701/ems.1144456 |
9. | Hançer, H., Telli, E., & Farsak, M. | 2022 | The catalytic effect of trimetallic alloy modified C-felt electrodes on hydrogen evolution reaction. | International Journal of Hydrogen Energy | 47(60) | 25145-25154. | https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.05.257 |
10. | Dönmez, O., Akbulut, Y., Telli, E., Kaptan, M., Özdemir, İ. H., & Erdem, M. | 2022 | In search of a measure to address different sources of cognitive load in computer-based learning environments. | Education and Information Technologies, | 27(7) | 10013-10034 | https://doi.org/10.1007/s10639-022-11035-2 |
11. | Kaplan, Y. A. | 2022 | Calculation of Weibull distribution parameters at low wind speed and performance analysis. | Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Energy | 175(4) | 195-204 | https://doi.org/10.1680/jener.21.00010 |
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. |
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler: |
|||||||||
NO | BÖLÜM | YAZAR-(LAR) | YIL | BAŞLIK | KONGRE ADI | ÖZET-TAM METİN | SAYFA NO | ÜLKE | YAYINEVİ |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. |
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: |
|||||||||
NO | EDİTÖR-(LER) | YAZAR-(LAR) | YIL | ULUSAL-ULUSLARARASI | KİTAP BAŞLIĞI | BÖLÜM BAŞLIĞI | SAYFA NO | ÜLKE-ŞEHİR | YAYINEVİ |
1. | Ozalp C. & Akcakale N. |
- | 2022 | Ulusal | Mühendislik Alanında Teori ve Araştırmalar. | - | - | İzmir-Türkiye | Serüven Yayınevi |
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. |
C2. Çevrilen kitaplar veya kitaplardaki bölümler: |
|||||||||||
NO | BÖLÜM | EDİTÖR-(LER) | ÇEVİREN-(LER) | YIL |
KİTAP BAŞLIĞI | BÖLÜM BAŞLIĞI | SAYFA NO | ÜLKE-ŞEHİR | YAYINEVİ | ||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. |
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: |
||||||||
NO | BÖLÜM | YAZAR-(LAR) | YIL | BAŞLIK | DERGİ ADI | CİLT | SAYFA NO | DOI-BAĞLANTI |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. |
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: |
||||||||
NO | BÖLÜM | YAZAR-(LAR) | YIL | BAŞLIK | KONGRE ADI | ÖZET-TAM METİN | SAYFA NO | YAYINEVİ |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. |
E. Yönetilen yüksek lisans tezleri: |
|||||
NO | BÖLÜM | DANIŞMAN-(LAR) | YAZAR | BAŞLIK | ÜNİVERSİTE |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
F. Yönetilen doktora tezleri: |
|||||
NO | BÖLÜM | DANIŞMAN-(LAR) | YAZAR | BAŞLIK | ÜNİVERSİTE |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Güncelleme 27.11.2022 23:45:02
Görüntülenme Sayısı: 471