| 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI |
|
Bölümümüzde Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans, ayrıca mezunlarımızın başvurabileceği Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans, Enerji Planlaması ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora programları bulunmaktadır. |
| AKADEMİK PERSONEL SAYISI | |||||||||||||
| No | Bölüm | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üye. | Öğr. Gör. | Arş. Gör. | Toplam | ||||||
| 1 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | 1 | 2 | - | 7 | 14 | ||||||
| ÖĞRENCİ SAYISI | ||||||||||
| No | Program | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | Toplam | ||||
| 1 | Lisans | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| 2 | Yüksek Lisans | 7 | 27 | - | - | 34 | ||||
| 3 | Doktora | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||
Güncelleme 17.11.2025 12:10:51
Görüntülenme Sayısı: 897
