| ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||||
| 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB105 | MATEMATİK I |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | EMB107 | FİZİK I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3. | EMB109 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I | Z | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 4. | EMB113 | ENERJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5. | ENFI | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Z | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 4 |
| 6. | YD103 | YABANCI DİL I (İNG) | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 7. | AİT101 | ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | TD101 | TÜRK DİLİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 19 | 5 | 4 | 21 | 21.5 | 30 | |||
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB102 | MATEMATİK II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | EMB108 | FİZİK II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3. | EMB116 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II | Z | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 4. | EMB120 | GENEL KİMYA | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5. | EMB114 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | Z | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 6. | YD104 | YABANCI DİL II (İNG) | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 5 |
| 7. | AİT102 | ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | TD102 | TÜRK DİLİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 17 | 5 | 2 | 22 | 19.5 | 30 | |||
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB201 | MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | EMB203 | MALZEME BİLGİSİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3. | EMB205 | TERMODİNAMİK I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 4. | EMB207 | TEMEL ELEKTRİK | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5. | EMB213 | TEKNİK İNGİLİZCE I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 6. | EMB 215 | MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 7. | ALAN SEÇMELİ DERS | S | 2 | 4 | |||||
| Toplam | 18 | 0 | 0 | 18 | 20 | 30 | |||
| 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB217 | MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | EMB221 | MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I | S | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3. | EMB223 | GİRİŞİMCİLİK I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4. | EMB231 | AKADEMİK TÜRKÇE | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB204 | ÖLÇME TEKNİĞİ | Z | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 3 |
| 2. | EMB206 | TERMODİNAMİK II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 3. | EMB208 | TEMEL ELEKTRONİK | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | EMB212 | ENERJİ KAYNAKLARI | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | EMB214 | TEKNİK İNGİLİZCE II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 6. | EMB216 | MUKAVEMET | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 7. | EMB224 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Z | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 4 |
| 8. | ALAN SEÇMELİ DERS | S | 2 | 4 | |||||
| Toplam | 19 | 2 | 2 | 21 | 22 | 30 | |||
| 2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB220 | MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 2. | EMB226 | ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI | S | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | EMB230 | GİRİŞİMCİLİK II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4. | EMB 232 | AKADEMİK TÜRKÇE | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB301 | ISI TRANSFERİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 2. | EMB303 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 3. | EMB305 | ENERJİ STRATEJİ VE POLİTİKALARI | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | STJ218 | YAZ STAJI I | Z | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | ALAN SEÇMELİ DERS I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 6. | ALAN SEÇMELİ DERS II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 7. | TEKNİK SEÇMELİ DERS | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Toplam | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 30 | |||
| 3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB307 | GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | EMB311 | ENERJİ MALİYET ANALİZİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3. | EMB319 | YAKIT PİLLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | EMB321 | BUHAR KAZANLARI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5. | EMB323 | MODELLEME VE OPTİMİZASYON | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | |||||||||
| 1. | EMB313 | NÜKLEER ENERJİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | EMB315 | ENERJİ VE ÇEVRE | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | EMB317 | YAKITLAR VE YANMA | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4. | EMB325 | PROJE GELİŞTİRME | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5. | EMB327 | SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB302 | MAKİNE ELEMANLARI | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | EMB304 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 3. | EMB306 | YAPILARDA ENERJİ ANALİZİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 4. | ALAN SEÇMELİ DERS I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 5. | ALAN SEÇMELİ DERS II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 6. | TEKNİK SEÇMELİ DERS | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| SOSYAL SEÇMELİ DERS | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Toplam | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 30 | |||
| 3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB308 | RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 2. | EMB310 | ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 3. | EMB312 | GÜÇ AKTARIMI VE DAĞITIMI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 4. | EMB322 | KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5. | EMB314 | HİDROLİK ENERJİ SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | |||||||||
| 1. | EMB316 | EKSERJİ VE UYGULAMALARI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | EMB318 | NÜKLEER REAKTÖRLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | EMB320 | DOĞALGAZ SİSTEMLERİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4. | EMB332 | FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI (FSMH) | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5. | EMB334 | ARGE YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| SOSYAL SEÇMELİ DERSLER | |||||||||
| 1. | EMB326 | TEKNOLOJİ VE İNOVASYON | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | EMB328 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | EMB330 | KALİTE VE GÜVENİRLİK | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB429 | BİTİRME PROJESİ | Z | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2. | EMB433 | ENERJİ LABORATUVARI | Z | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3. | EMB435 | SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | STJ316 | YAZ STAJI | Z | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | ALAN SEÇMELİ DERS I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 6. | ALAN SEÇMELİ DERS II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 7. | ALAN SEÇMELİ DERS III | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 8. | TEKNİK SEÇMELİ DERS | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Toplam | 14 | 4 | 2 | 30 | 16 | 30 | |||
| 4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB407 | OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | EMB411 | ISITMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3. | EMB413 | ELEKTRİK MAKİNELERİ VE SÜRÜCÜLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | EMB415 | SOĞUTMA TEKNİĞİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5. | EMB417 | HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 6. | EMB419 | REAKTÖR TASARIMI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | |||||||||
| 1. | EMB421 | RÜZGAR TÜRBİN TASARIMI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | EMB423 | HVAC SİSTEM TASARIMI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | EMB425 | ISIL SİSTEM TASARIMI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4. | EMB427 | YAKIT HÜCRESİ TASARIMI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB404 | MEZUNİYET TEZİ | Z | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 2. | EMB418 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 3. | EMB432 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ | Z | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 4. | ALAN SEÇMELİ DERS I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 5. | ALAN SEÇMELİ DERS II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 6. | TEKNİK SEÇMELİ DERS | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 7. | SOSYAL SEÇMELİ DERS | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Toplam | 7 | 16 | 0 | 23 | 15 | 30 | |||
| 4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | EMB410 | GÜÇ SANTRALLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | EMB412 | HİDROJEN ENERJİ SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3. | EMB414 | ENERJİ SİSTEMLERİNDE SİMÜLASYON | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | EMB416 | ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5. | EMB420 | NÜKLEER GÜVENLİK | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 6. | EMB422 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 7. | EMB424 | KOROZYON VE ÖNLENMESİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| TEKNİK SEÇMELİ DERSLER | |||||||||
| 1. | EMB426 | BİNALARDA MEKANİK SİSTEM TASARIMI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | EMB428 | PV SİSTEM TASARIMI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | EMB430 | ENERJİ FİZİBİLİTELERİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| SOSYAL SEÇMELİ DERSLER | |||||||||
| 1. | EMB432 | TEKNİK RAPOR YAZIMI VE İLETİŞİMİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | EMB434 | ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | EMB436 | MÜHENDİSLİK ETİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| TOPLAM KREDİ : 143 TOPLAM ACTS : 240 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programı ders listelerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu |
| ENERGY SYSTEMS ENGINEERING COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||
| FIRST YEAR 1. SEMESTER | |||||||
| NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
| 1. | EMB105 | MATH I |
C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2. | EMB107 | PHYSICS I | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | EMB109 | COMPUTER AIDED DRAWING I | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4. | ENF1 | BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5. | AIT101 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REFORMS I | C | 2 | 1 | 2.5 | 5 |
| 6. | TD101 | TURKISH LANGUAGE I | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7. | YD103 | FOREING LANGUAGE I | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8. | EMB113 | INTRODUCTION TO ENERGY ENGINEERING | C | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Total | 19 | 5 | 21.5 | 30 | |||
| Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
| FIRST YEAR 2. SEMESTER | |||||||
| NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
| 1. | EMB102 | MATH II | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2. | EMB108 | PHYSICS II | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | EMB116 | COMPUTER AIDED DRAWING II | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4. | EMB120 | GENERAL CHEMISTRY | C | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5. | YD104 | ENGLISH II | C | 2 | 1 | 2.5 | 5 |
| 6. | AIT102 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7. | TDL102 | TURKISH LANGUAGE II | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8. | EMB114 | COMPUTER PROGRAMMING | C | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Total | 18 | 5 | 20.5 | 30 | |||
| Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
| SECOND YEAR 3. SEMESTER | |||||||
| NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
| 1. | EMB201 | ENGINEERING MECHANICS I | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2. | EMB203 | MATERIALS SCIENCE | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | EMB205 | TERMODYNAMICS I | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4. | EMB207 | BASIC ELECTRICITY | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5. | EMB213 | TECHNICAL ENGLISH I | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6. | EMB215 | ENGINEERING MATHEMATICS | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ELECTIVE COURSE | E | 2 | 4 | ||||
| Total | 18 | 5 | 18 | 30 | |||
| SECOND YEAR 2. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
| NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
| 1. | EMB217 | NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING | E | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2. | EMB221 | STATISTICAL METHODS IN ENGINEERING I | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | EMB223 | ENTREPRENEURSHIP | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4. | EMB231 | ACADEMIC TURKISH | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
| SECOND YEAR 4. SEMESTER | |||||||
| NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
| 1. | EMB204 | MEASUREMENT TECHNIQUES | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2. | EMB206 | TERMODYNAMICS II | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | EMB208 | BASIC ELECTRONICS | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4. | EMB214 | TECHNICAL ENGLISH II | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5. | EMB216 | STRENGTH OF MATERIALS | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6. | EMB224 | COMPUTER AIDED DESING | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7. | EMB214 | ENERGY RESOURCES | C | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ELECTIVE COURSE | E | 2 | 4 | ||||
| Total | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
| SECOND YEAR 4. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
| NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
| 1. | EMB220 | STATISTICAL METHODS IN ENGINEERING | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2. | EMB226 | ELECTRICAL AND ELECTRONIC CIRCUIT DESING | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | EMB230 | ENTREPRENEURSHIP | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4. | EMB232 | ACADEMIC TURKISH | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
| THIRD YEAR 5. SEMESTER | |||||||
| NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
| 1. | EMB301 | HEAT TRANSFER | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2. | EMB303 | FLUID MECHANICS I | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | EMB305 | ENERGY STRATEGY AND POLICIES | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4. | STJ218 | SUMMET INTERNSHIP | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5. | ELECTIVE COURSE I | E | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 6. | ELECTIVE COURSE II | E | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 7. | TECHNICAL ELECTIVE COURSE | E | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Total | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
| THIRD YEAR 5. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
| NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
| 1. | EMB307 | SOLAR ENERGY SYSTEMS | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2. | EMB311 | ENERGY COST ANALYSIS | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | EMB319 | FUEL CELLS | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4. | EMB321 | STEAM BOILERS | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5. | EMB323 | MODELLING AND OPTIMIZATION | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TECHNICAL ELECTIVE COURSE | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
| 1. | EMB313 | NUCLEAR ENERGY | E | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | EMB315 | ENERGY AND ENVIRONMENT | E | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 3. | EMB317 | FUELS AND COMBUSTION | E | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 4. | EMB325 | PROJECT DEVELOPMENT | E | 0 | 3 | 3 | |
| 5. | EMB327 | INDUSTRY COLLABORATION PROJECTS | E | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
| THIRD YEAR 6. SEMESTER | |||||||
| NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
| 1. | EMB302 | MACHINE ELEMENTS | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2. | EMB304 | FLUID MECHANICS II | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | EMB306 | ENERGY ANALYSIS IN BUILDINGS | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4. | ELECTIVE COURSE | E | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 5. | ELECTIVE COURSE | E | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 6. | TECNICAL ELECTIVE COURSE | E | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| SOCIAL ELECTIVE COURSE | E | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Total | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
| THIRD YEAR 6. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
| NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
| 1. | EMB308 | WIND ENERGY SYSTEMS | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2. | EMB310 | HEAT RECOVERY | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | EMB312 | POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION COURSE | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4. | EMB322 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5. | EMB314 | HYDRAULIC ENERGY SYSTEMS | E | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TECHNICAL ELECTIVE COURSE | |||||||
| 1. | EMB316 | EXERGY AND ITS APPLICATION | E | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2. | EMB318 | NUCLEAR REACTORS | E | 2 | 0 | 2 | 3 |
