Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders Listesi
İKTİSAT BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ  
 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU  DERS ADI Z/S T U L TS  K AKTS
1. İKT101 İKTİSADA GİRİŞ I
 Z 3 0 0 3 3 6
2. İKT103 İKTİSADİ MATEMATİK I
Z 3 0 0 3 3 5
3. İKT105 SOSYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 2
4. İKT107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Z 2 0 0 2 2 2
5. İKT109 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Z 2 0 0 2 2 2
6. YDL101 YABANCI DİL I
Z 2 1 0 3 2,5 5
7. TDL101 TÜRK DİLİ I  Z 2 0 0 2 2 2
8. ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Z 2 2 0 4 3 3
9. DOY101 DİJİTAL OKURYAZARLIK  Z 2 0 0 2 2 3
 Toplam  20 3 0 23 21,5 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.



 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  İKT102 İKTİSADA GİRİŞ II
Z 3 0 0 3 3 6
2.  İKT104 İKTİSADİ MATEMATİK II
Z 3 0 0 3 3 5
3.  İKT106 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ
Z 2 0 0 2 2 4
4.  İKT108 ANAYASA HUKUKU Z 2 0 0 2 2 2
5.  İKT110 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 0 0 2 2 3
6.  YDL102 YABANCI DİL II
Z 2 1 0 3 2,5 5
7.  TDL102 TÜRK DİLİ II
Z 2 0 0 2 2 2
8.  ENF102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
Z 2 2 0 4 3 3
 Toplam  18 3  0 21 19,5  30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.



 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İKT201 MİKRO İKTİSAT I
Z 3 0 0 3 3 7
2. İKT203 MAKRO İKTİSAT I
Z 3 0 0 3 3 7
3. İKT205 İSTATİSTİK I Z 2 2 0 4 3 6
4. İKT207 MUHASEBE I Z 3 0 0 3 3 4
5. ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2
6. İKTSEC3YY İKTİSAT 3.YY SEÇMELİ DERS
S 3 0 0 3 3 4
 Toplam  16 2 0 18 17 30
 
 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. İKT213 KAMU MALİYESİ S 3 0 0 3 3 4
2. İKT215 İŞ ETİĞİ S 3 0 0 3 3 4
3. İKT219 YÖNETİM EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 4
4. İKT223 İŞLETME YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 4
5. İKT225 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR S 3 0 0 3 3 4
6. İKT227 İKTİSAT TARİHİ S 3 0 0 3 3 4
7. İKT229 AKADEMİK TÜRKÇE 3 0 0 3 3 4
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.



 2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İKT202 MİKRO İKTİSAT II
Z 3 0 0 3 3 7
2. İKT204 MAKRO İKTİSAT II Z 3 0 0 3 3 7
3. İKT206 İSTATİSTİK II Z 2 2 0 4 3 6
4. İKT208 MUHASEBE II Z 3 0 0 3 3 4
5. ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
6. İKTSEC4YY İKTİSAT 4.YY SEÇMELİ DERS
S 3 0 0 3 3 4
 Toplam   16 2 0 18 17 30
 
 2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. İKT212 ÇALIŞMA EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 4
2. İKT214 BORÇLAR HUKUKU S 3 0 0 3 3 4
3. İKT216 SİYASET BİLİMİ S 3 0 0 3 3 4
4. İKT222 ULUSLARARASI İLİŞKİLER S 3 0 0 3 3 4
5. İKT224 STRATEJİK YÖNETİM S 3 0 0 3 3 4
6. İKT226 TÜRK İKTİSAT TARİHİ S 3 0 0 3 3 4
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.



 3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İKT301 ULUSLARARASI İKTİSAT I Z 3 0 0 3 3 6
2. İKT303 PARA TEORİSİ
Z 3 0 0 3 3 6
3. İKT305 EKONOMETRİ I Z 2 2 0 4 3 5
4. İKT307 İKTİSADİ BÜYÜME Z 3 0 0 3 3 5
5.  İKTSEC5YY İKTİSAT 5.YY SEÇMELİ DERS
S 3 0 0 3 3 4
6.  İKTSEC5YY İKTİSAT 5.YY SEÇMELİ DERS
S 3 0 0 3 3 4
 Toplam   17 2 0 19 18 30
 
 3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. İKT309 SAĞLIK EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 4
2. İKT313 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ S 3 0 0 3 3 4
3. İKT319 KONJONKTÜREL DALGALANMA TEORİLERİ S 3 0 0 3 3 4
4. İKT321 ÖZELLEŞTİRME EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 4
5. İKT323 DAVRANIŞSAL EKONOMİ S 3 0 0 3 3 4
6. İKT325 ŞİRKETLER MUHASEBESİ S 3 0 0 3 3 4
7. İKT327
İDARE HUKUKU S 3 0 0 3 3 4
8. İKT329 PAZARLAMA S 3 0 0 3 3 4
9. İKT331 İKTİSADİ SİSTEMLER S 3 0 0 3 3 4
10. İKT333 VERGİ HUKUKU S 3 0 0 3 3 4
11. İKT335 MESLEKİ YABANCI DİL I S 3 0 0 3 3 4
12. İKT337 KAMU EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 4
13. İKT339 POLİTİK İKTİSAT S 3 0 0 3 3 4
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.



 3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İKT302 ULUSLARARASI İKTİSAT II Z 3 0 0 3 3 6
2. İKT304 PARA POLİTİKASI Z 3 0 0 3 3 6
3. İKT306 EKONOMETRİ II Z 2 2 0 4 3 5
4. İKT308 KALKINMA EKONOMİSİ Z 3 0 0 3 3 5
5. İKTSEC6YY İKTİSAT 6.YY SEÇMELİ DERS S 3 0 0 3 3 4
6. İKTSEC6YY İKTİSAT 6.YY SEÇMELİ DERS S 3 0 0 3 3 4
 Toplam   17 2 0 19 18 30
 
 3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. İKT310 KENT EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 4
2. İKT312 GÜMRÜK UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 4
3. İKT316 OYUN TEORİSİ S 3 0 0 3 3 4
4. İKT320 EKONOMİK KRİZLER S 3 0 0 3 3 4
5. İKT322 KAYIT DIŞI EKONOMİ S 3 0 0 3 3 4
6. İKT324 İKTİSADİ PLANLAMA S 3 0 0 3 3 4
7. İKT326 MALİYET MUHASEBESİ S 3 0 0 3 3 4
8. İKT328 İŞ HUKUKU S 3 0 0 3 3 4
9. İKT330 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 4
10. İKT334 TÜRK VERGİ SİSTEMİ S 3 0 0 3 3 4
11. İKT336
MESLEKİ YABANCI DİL II S 3 0 0 3 3 4
12. İKT338
BİLGİ EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 4
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.



 4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İKT401 TÜRKİYE EKONOMİSİ Z 3 0 0 3 3 5
2. İKT403 MATEMATİKSEL İKTİSAT I Z 3 0 0 3 3 5
3. İKTSEC7YY İKTİSAT 7. YY SEÇMELİ DERS S 3 0 0 3 3 5
4. İKTSEC7YY İKTİSAT 7. YY SEÇMELİ DERS S 3 0 0 3 3 5
5. İKTSEC7YY İKTİSAT 7. YY SEÇMELİ DERS S 3 0 0 3 3 5
6. İKTSEC7YY İKTİSAT 7. YY SEÇMELİ DERS S 3 0 0 3 3 5
 Toplam  18 0 0 18 18 30
 
 4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. İKT405 ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ I S 2 2 0 4 3 5
2. İKT407 FİNANSAL PİYASALAR S 3 0 0 3 3 5
3. İKT409 TİCARET HUKUKU S 3 0 0 3 3 5
4. İKT411 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA S 3 0 0 3 3 5
5. İKT413 MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER S 3 0 0 3 3 5
6. İKT415 DÖVİZ EKONOMİSİ VE SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 5
7. İKT417 ENERJİ EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 5
8. İKT419 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR S 3 0 0 3 3 5
9. İKT421 ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ S 3 0 0 3 3 5
10. İKT423 TARIM EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 5
11. İKT425 FİNANSAL OKUR-YAZARLIK S 3 0 0 3 3 5
12. İKT427 MUHASEBE DENETİMİ S  3 0 0 3 3 5
13. İKT429 BİLGİSAYARLI MUHASEBE I S 3 0 0 3 3 5
14. İKT431 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ S 3 0 0 3 3 5
15. İKT433 MESLEKİ YABANCI DİL III S 3 0 0 3 3 5
16. İKT435 REFAH EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 5
17. İKT437 GİRİŞİMCİLİK S 2 2 0 4 3 5
18. İKT439 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI S 1 2 3 2 4
19. İKT441 MALİYE POLİTİKASI S 3 0 0 3 3 5
20. İKT443 KAMU TERCİHİ TEORİSİ S 3 0 0 3 3 5
21. İKT445 MALİYE TARİHİ S 3 0 0 3 3 5
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.



 4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. İKT402 İKTİSADİ DÜŞÜNCE OKULLARI Z 3 0 0 3 3 5
2. İKT404 MATEMATİKSEL İKTİSAT II Z 3 0 0 3 3 5
3. İKTSEC8YY İKTİSAT 8. YY SEÇMELİ DERS S 3 0 0 3 3 5
4. İKTSEC8YY İKTİSAT 8. YY SEÇMELİ DERS S 3 0 0 3 3 5
5. İKTSEC8YY İKTİSAT 8. YY SEÇMELİ DERS S 3 0 0 3 3 5
6. İKTSEC8YY İKTİSAT 8. YY SEÇMELİ DERS S 3 0 0 3 3 5
 Toplam  18 0 0 18 18 30
 
 4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. İKT406 ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ II S 2 2 0 4 3 5
2. İKT408 İKTİSAT POLİTİKASI S 3 0 0 3 3 5
3. İKT410 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU S 3 0 0 3 3 5
4. İKT412 İCRA VE İFLAS HUKUKU S 3 0 0 3 3 5
5. İKT414 KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 5
6. İKT416 DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 5
7. İKT418 AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ S 3 0 0 3 3 5
8. İKT420 ULUSLARARASI FİNANS  S 3 0 0 3 3 5
9. İKT424 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ S 3 0 0 3 3 5
10. İKT426 KAMU YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5
11. İKT428 DEVLET BÜTÇESİ S 3 0 0 3 3 5
12. İKT430 BİLGİSAYARLI MUHASEBE II S 3 0 0 3 3 5
13. İKT432 PARASAL KRİZLER S 3 0 0 3 3 5
14. İKT434 MESLEKİ YABANCI DİL IV S 3 0 0 3 3 5
15. İKT436 ENDÜSTRİYEL İKTİSAT S 3 0 0 3 3 5
16. İKT438 BÖLGESEL İKTİSAT S 3 0 0 3 3 5
17. İKT440 MAKİNE ÖĞRENMESİ S 3 0 0 3 3 5
18. İKT442 HAZİNE İŞLEMLERİ S 3 0 0 3 3 5
19. İKT444 ULUSLARARASI MALİ GELİŞMELER S 3 0 0 3 3 5
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

TOPLAM KREDİ : 147 TOPLAM AKTS : 240



İktisat bölümü lisans programı ders listelerinin  indirilebilir (yazdırılabilir) formu


 
DEPARTMENT OF ECONOMICS COURSE PLAN
UNDERGRADUATE PROGRAM 
 FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. İKT101 INTRODUCTION TO ECONOMICS-I
C 3 0 3 6
2. İKT103 MATHEMATICS FOR ECONOMICS-I C 3 0 3 5
3. İKT105 INTRODUCTION TO SCIENCE OF SOCIOLOGY C 2 0 2 2
4.  İKT107 THE BASIC CONCEPTS OF LAW C 2 0 2 2
5.  İKT109 INTRODUCTION TO SCIENCE OF BUSINESS C 2 0 2 2
6.  YDL101 FOREIGN LANGUAGE I C 2 1 2,5 5
7.  TDL101 TURKISH LANGUAGE I C 2 0 2 2
8. ENF101 BASIC INFORMATION TECNOLOGIES I C 2 2 3 3
9. DOY101 DIGITAL LITERACY  2 0 2 3
 Total  20  3 21.5 30
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.



FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. İKT102 INTRODUCTION TO ECONOMICS-II C 3 0 3 6
2. IKT104 MATHEMATICS FOR ECONOMICS-II C 3 0 3 5
3. İKT106 ECONOMIC SOCIOLOGY C 2 0 2 4
4. İKT108 CONSTITUTIONAL LAW C 2 0 2 2
5. İKT110 RESEARCH METHODS C 2 0 2 3
6. YDL102 FOREIGN LANGUAGE II C 2 1 2,5 5
7.  TDL102 TURKISH LANGUAGE II C 2 0 2 2
8.  ENF102 BACIS INFORMATION TECHNOLOGIES II C 2 2 3 3
 Total  18  3 19,5  30
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.



 SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. İKT201 MICROECONOMICS-I  C 3 0 3 7
2. İKT203 MACROECONOMICS-I C 3 0 3 7
3. İKT205 STATISTICS-I C 2 2 3 6
4. İKT207 ACCOUNTING-I C 3 0 3 4
5. ATA101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I C 2 0 2 2
6. IKTSEC3YY ECONOMICS 3. SEMESTER ELECTIVE COURSE E 3 0 3 4
 Total  16 2 18 30
 
 SECOND YEAR 3. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T   P C ECTS
1. İKT213 PUBLIC FINANCE E 3 0 3 4
2. İKT215 BUSINESS ETHICS E 3 0 3 4
3. İKT219 MANAGEMENT ECONOMICS E 3 0 3 4
4. İKT223 BUSINESS MANAGEMENT E 3 0 3 4
5. İKT225 CURRENT ECONOMIC PROBLEMS E 3 0 3 4
6. İKT227 ECONOMIC HISTORY E 3 0 3 4
7. İKT229 ACADEMIC TURKISH E 3 0 3 4
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.



 SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. İKT202 MICROECONOMICS-II C 3 0 3 7
2. İKT204 MACROECONOMICS-II C 3 0 3 7
3. İKT206 STATISTICS-II C 2 2 3 6
4. İKT208 ACCOUNTING-II C 3 0 3 4
5. ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II C 2 0 2 2
6. İKTSEC4YY ECONOMICS 4. SEMESTER ELECTIVE COURSE E 3 0 3 4
 Total  16 2 17 30
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T   P C  ECTS
1. İKT212 LABOR ECONOMICS E 3 0 3 4
2. İKT214 LAW OF OBLIGATIONS E 3 0 3 4
3. İKT216 POLITICAL SCIENCE E 3 0 3 4
4. İKT222 INTERNATIONAL RELATIONS E 3 0 3 4
5. İKT224 STRATEGIC MANAGEMENT E 3 0 3 4
6. İKT226 TURKISH ECONOMIC HISTORY E 3 0 3 4
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.



 THIRD YEAR 5. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. İKT301 INTERNATIONAL ECONOMICS-I C 3 0 3 6
2. İKT303 MONETARY THEORY C 3 0 3 6
3. İKT305 ECONOMETRICS-I C 2 2 3 5
4. İKT307 ECONOMIC GROWTH C 3 0 3 5
5. İKTSEC5YY ECONOMICS 5. SEMESTER ELECTIVE COURSE E 3 0 3 4
6. İKTSEC5YY ECONOMICS 5. SEMESTER ELECTIVE COURSE E 3 0 3 4
 Total  17 2 18 30
 
THIRD YEAR 5. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T   P C  ECTS
1. İKT309 HEALTH ECONOMICS E 3 0 3 4
2. İKT313 FOREIGN TRADE TRANSACTIONS E 3 0 3 4
3. İKT319 BUSINESS CYCLES THEORIES E 3 0 3 4
4. İKT321 PRIVATIZATION ECONOMICS E 3 0 3 4
5. İKT323 BEHAVIORAL ECONOMICS E 3 0 3 4
6.  İKT325 COMPANIES ACCOUNTING E 3 0 3 4
7. İKT327 ADMINISTRATIVE LAW E 3 0 3 4
8. İKT329 MARKETING E 3 0 3 4
9. İKT331
ECONOMIC SYSTEMS E 3 0 3 4
10. İKT333 TAX LAW E 3 0 3 4
11. İKT335 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE-I E 3 0 3 4
12. İKT337 PUBLIC ECONOMICS E 3 0 3 4
13. İKT339 POLİTİCAL ECONOMICS E 3 0 3 4
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.



THIRD YEAR 6. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. İKT302 INTERNATIONAL ECONOMICS-II C 3 0 3 6
2. İKT304 MONETARY POLICY C 3 0 3 6
3. İKT306 ECONOMETRICS-II C 2 2 3 5
4. İKT308 DEVELOPMENT ECONOMICS C 3 0 3 5
5. İKTSEC6YY ECONOMICS 6. SEMESTER ELECTIVE COURSE E 3 0 3 4
6. İKTSEC6YY ECONOMICS 6. SEMESTER ELECTIVE COURSE E 3 0 3 4
 Total  17 2 18 30
 
 THIRD YEAR 6. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE  COURSE TITLE C/E P C ECTS
1. İKT310 URBAN ECONOMICS E 3 0 3 4
2. İKT312 CUSTOM PRACTICES E 3 0 3 4
3. İKT316 GAME THEORY E 3 0 3 4
4. İKT320 ECONOMIC CRISES E 3 0 3 4
5. İKT322 INFORMAL ECONOMICS E 3 0 3 4
6.  İKT324 ECONOMIC PLANNING E 3 0 3 4
7. İKT326
COST ACC