KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAYDAŞLARIMIZ |
---|
Paydaş Nedir? | Paydaş, bir kurumun faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen ya da kurumun faaliyetlerini etkileyebilecek kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, kurumun başarısında rol oynayan iç ve dış aktörleri kapsar. Bir başka deyişle paydaş, kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasında etkisi bulunan ve kurumdan etkilenebilen tüm tarafları ifade eder. |
---|---|
Paydaşların Rolü Nedir? | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, üniversite ile hedef kitleleri arasında köprü görevi görür. Bu bağlamda paydaşlar, iletişim stratejilerinin belirlenmesinde, kurumsal imajın güçlendirilmesinde ve üniversitenin toplumsal etkileşim kapasitesinin artırılmasında önemli roller üstlenir.
|
Paydaş Analizinin Amaçları |
|
KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAYDAŞLARI | ||
---|---|---|
S/N | Paydaş Adı | Paydaş Türü |
1 | Üniversite Yönetimi | İç Paydaş |
2 | Fakülteler ve Yüksekokullar | İç Paydaş |
3 | İdari Birimler | İç Paydaş |
4 | Akademik Personel | İç Paydaş |
5 | İdari Personel | İç Paydaş |
6 | Öğrenciler | İç Paydaş |
7 | Mezunlar | İç Paydaş |
8 | Öğrenci Toplulukları | İç Paydaş |
9 | Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu | İç Paydaş |
10 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimleri | İç Paydaş |
11 | Yükseköğretim Kurulu (YÖK) | Dış Paydaş |
12 | YÖK Bilim İletişimi Ofisi | Dış Paydaş |
13 | İletişim Başkanlığı | Dış Paydaş |
14 | Osmaniye Valiliği | Dış Paydaş |
15 | Osmaniye Belediyesi | Dış Paydaş |
16 | Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) | Dış Paydaş |
17 | Yerel ve Ulusal Basın Kuruluşları | Dış Paydaş |
18 | Sanayi ve Ticaret Odası | Dış Paydaş |
19 | KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları | Dış Paydaş |
20 | Diğer Üniversiteler | Dış Paydaş |
21 | Mezun Dernekleri | Dış Paydaş |
22 | Paydaş Kamu Kurumları (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlükleri vb.) | Dış Paydaş |
23 | Özel Sektör Temsilcileri | Dış Paydaş |
24 | Yerel Toplum ve Halk | Dış Paydaş |
25 | Sosyal Medya Kullanıcıları ve Dijital Topluluklar | Dış Paydaş |
Görüntülenme Sayısı: 14