2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI |
Fakültemizde İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik olmak üzere altı bölümde eğitimlerimiz sürmektedir. |
AKADEMİK PERSONEL SAYISI |
|||||||||||||
No | Bölüm | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üye. | Öğr. Gör. | Arş. Gör. | Toplam | ||||||
1 | Ekonometri | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | ||||||
2 | İktisat | 1 | 6 | 4 | - | 6 | 17 | ||||||
3 | İşletme | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 20 | ||||||
4 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. | 3 | 1 | 3 | - | 6 | 13 | ||||||
5 | Uluslararası İlişkiler | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||
6 | Uluslararası Ticaret ve Loj. | - | 4 | 1 | - | 4 | 9 | ||||||
7 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | ||||||
8 | Toplam | 10 | 10 | 24 | 4 | 32 | 80 | ||||||
ÖĞRENCİ SAYISI |
||||||||||||
No | Bölüm | Hazırlık | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | Toplam | |||||
1 | Ekonometri | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | İktisat | - | 6 | 34 | 27 | 113 | 180 | |||||
3 | İşletme | - | 8 | 40 | 36 | 183 | 267 | |||||
4 | Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi | 2 | 12 | 54 | 75 | 152 | 295 | |||||
5 | Uluslararası İlişkiler | - | 14 | 41 | 42 | 20 | 117 | |||||
6 | Uluslararası Ticaret ve Loj. | 1 | 15 | 53 | 45 | 102 | 216 | |||||
7 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 7 | 65 | 64 | 65 | 177 | 378 | |||||
8 | Toplam | 10 | 120 | 286 | 290 | 747 | 1453 | |||||
Fakültemizde 12 idari personel, 4 sürekli işçi görev yapmaktadır. |
Fakültemizde 2 adet bilgisayar laboratuarı, |
|
3 adet amfi, 24 adet derslik bulunmaktadır. |