RESİM ANASANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ |
|||||||||
1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RESYL501 | RESİM ATÖLYE I | Z | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 |
2. | RESYL503 | PLASTİK ANLATIMDA KAVRAM VE MALZEME İLİŞKİSİ | Z | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
3. | RESYLU101 | UZMANLIK ALAN DERSİ |
Z | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4. | RESYLSEC1YY | RESİM YÜKSEK LİSANS 1. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
5. | RESYLSEC1YY | RESİM YÜKSEK LİSANS 1. YY SEÇMELİ DERSLER |
S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
6. | RESYLSEC1YY | RESİM YÜKSEK LİSANS 1. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7. | RESYLSEC1YY | RESİM YÜKSEK LİSANS 1. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8. | RESYLSEC1YY | RESİM YÜKSEK LİSANS 1. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 19 | 9 | 0 | 28 | 20 | 30 | |||
1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RESYL519 | DESEN I | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
2. | RESYL521 | SANAT ELEŞTİRİSİ I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3. | RESYL523 | KAMUSAL ALANDA SANAT | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4. | RESYL525 | SANATTA KAVRAM VE İMGE | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RESYL527 | SANAT SOSYOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | RESYL529 | GÜZEL SANATLAR ALANINDA TELİF UYGULAMALARI VE TELİF HAKLARI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7. | RESYL531 | BASKI RESİM I | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
8. | RESYL533 | 3 BOYUTLU SANAT VE ATÖLYE | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RESYL502 | RESİM ATÖLYE II | Z | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 |
2. | RESYL504 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3. | RESYLU102 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
4. | RESYL506 | SMEİNER | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
5. | RESYLSEC2YY | RESİM YÜKSEK LİSANS 2. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
6. | RESYLSEC2YY | RESİM YÜKSEK LİSANS 2. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7. | RESYLSEC2YY | RESİM YÜKSEK LİSANS 2. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 16 | 5 | 0 | 21 | 15 | 30 | |||
1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RESYL520 | DESEN II | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
2. | RESYL522 | SANAT ELEŞTİRİSİ II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3. | RESYL524 | SANAT ONTOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4. | RESYL526 | KÜLTÜR ENSÜDTRİSİ VE KÜLTÜREL ALAN | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RESYL528 | GÖRSEL ALGILAMA VE BİÇİMLENDİRME | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | RESYL530 | KAVRAMSAL SANAT UYGULAMAALRI | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
7. | RESYL532 | BASKI RESİM II | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
8. | RESYL534 | ÇAĞDAŞ RESİM SANATI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Not 2. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RESYLU103 | UZMANLIK ALAN DERSİ |
Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2. | RESYLTZ101 | TEZ |
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Toplam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RESYLU104 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2. | RESYLTZ102 | TEZ | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Toplam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
TOPLAM KREDİ : 24 TOPLAM ACTS : 120 |
Güncelleme 05.02.2023 01:12:40
Görüntülenme Sayısı: 189