| RESİM BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||||
| 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES101 | RESİM ATÖLYE I |
|
4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8
|
| 2. | RES103 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 3. | RES105 | DESEN I | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 4. | RES107 | PERSPEKTİF | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | RES109 | ANATOMİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | YDİ101 | YABANCI DİL I: İNGİLİZCE | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | TDL101 | TÜRK DİLİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | DOY101 | DİJİTAL OKURYAZARLIK |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Toplam | 20 | 6 | 0 | 26 | 23 | 30 | |||
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES102 | RESİM ATÖLYE II |
Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 2. | RES104 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II |
Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 3. | RES106 | DESEN II | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 4. | RES108 | SANAT TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5. | RES110 | ANATOMİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | YDİ102 | YABANCI DİL: İNGİLİZCE II |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | RES112 | SANAT KAVRAM VE KURAMLARI | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | TDL102 | TÜRK DİLİ II |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 20 | 6 | 0 | 26 | 23 | 30 | |||
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES201 | RESİM ATÖLYE III | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 2. | RES205 | DESEN III | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 3. | RES207 | SANAT TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4. | RES209 | MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5. | RES211 | ESTETİK | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 6. | ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | RESSEC3YY | RESİM 3. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 8. | RESSEC3YY | RESİM 3. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 18 | 6 | 0 | 24 | 21 | 30 | |||
| 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES215 | RESİM TEKNOLOJİSİ I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | RES203 | BASKI RESİM I | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES202 | RESİM ATÖLYE IV | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 2. | RES206 | DESEN IV | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 3. | RES208 | ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4. | RES210 | SANAT SOSYOLOJİSİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5. | RES212 | SANAT FELSEFESİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 6. | ATA102 | ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | RESSEC4YY | RESİM 4. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 8. | RESSEC4YY | RESİM 4. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 18 | 6 | 0 | 24 | 21 | 30 | |||
| 2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES216 | RESİM TEKNOLOJİSİ II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | RES204 | BASKI RESİM II | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES301 | RESİM ATÖLYE V | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 2. | RES305 | SERBEST DESEN I | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 3. | RES309 | ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4. | RES311 | SANAT ELEŞTİRİSİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5. | RESSEC5YY | RESİM 5. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 6. | RESSEC5YY | RESİM 5. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | RESSEC5YY | RESİM 5. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 6 | 0 | 21 | 18 | 30 | |||
| 3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES313 | DİJİTAL SANAT UYGUALAMALARI I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | RES315 | SERİGRAFI I | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3. | RES319 | VİDEO VE SANAT I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES302 | RESİM ATÖLYE VI | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 2. | RES306 | SERBEST DESEN II | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 3. | RES312 | SANAT ELEŞTİRİSİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4. | RESSEC6YY | RESİM 6. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5. | RESSEC6YY | RESİM 6. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 6. | RESSEC6YY | RESİM 6. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | RESSEC6YY | RESİM 6. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | RESSEC6YY | RESİM 6. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 17 | 6 | 0 | 23 | 20 | 30 | |||
| 3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES314 | DİJİTAL SANAT UYGULAMALARI II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | RES316 | SERİGRAFİ II | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3. | RES318 | SANAT ONTOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | RES320 | VİDEO VE SANAT II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES401 | RESİM ATÖLYE VII | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 2. | RES403 | PROJE ATÖLYE I | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 3. | RES405 | DENEYSEL SANAT ATÖLYE I | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 4. | RES407 | TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SANAT | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | RES409 | TÜRK SANAT TARİHİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 6. | RES411 | DİSİPLİNLERARASI SANAT TEORİSİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | RESSEC7YY | RESİM 7. YY. SEÇMELİ DERSLER | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 8. | RESSEC7YY | RESİM 7. YY. SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | RESSEC7YY | RESİM 7. YY. SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Toplam | 20 | 6 | 0 | 26 | 23 | 30 | |||
| 4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES417 | GÖRSEL ALGI I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | RES419 | SANAT PSİKOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | RES421 | GÜNCEL SANAT PRATİKLERİ I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| 4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES402 | RESİM ATÖLYE VIII | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 2. | RES404 | PROJE ATÖLYE II | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 3. | RES406 | DENEYSEL SANAT ATÖLYE II | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 4. | RES410 | ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5. | RES412 | DİSİPLİNLERARASI SANAT TEORİSİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | RESSEC8YY | RESİM 8. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 7. | RESSEC8YY | RESİM 8. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8. | RESSEC8YY | RESİM 8. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 21 | 8 | 0 | 29 | 25 | 30 | |||
| 4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
| SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
| 1. | RES418 | GÖRSEL ALGI II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | RES420 | METİN ELEŞTİRİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | RES422 | GÜNCEL SANAT PRATİKLERİ II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||
| TOPLAM KREDİ : 172 TOPLAM AKTS : 240 |
Güncelleme 09.10.2025 00:14:
Görüntülenme Sayısı: 667
