RESİM BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||||
1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES101 | RESİM ATÖLYE I |
Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2. | RES103 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
3. | RES105 | DESEN I | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4. | RES107 | PERSPEKTİF | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RES109 | FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | YDL101 | İNGİLİZCE I |
Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 5 |
7. | ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8. | TDL101 | TÜRK DİLİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9. | DOY101 | DİJİTAL OKURYAZARLIK |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 20 | 7 | 0 | 27 | 23.5 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES102 | RESİM ATÖLYE II |
Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2. | RES104 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II |
Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
3. | RES106 | DESEN II | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4. | RES108 | SANAT TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5. | RES110 | FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | YDL102 | İNGİLİZCE II |
Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 5 |
7. | RES112 | SANATTA KAVRAM VE KURAMLARI | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8. | TDL102 | TÜRK DİLİ II |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 20 | 7 | 0 | 27 | 23.5 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES201 | RESİM ATÖLYE III | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2. | RES203 | BASKI RESİM I | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3. | RES205 | DESEN III | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4. | RES207 | SANAT TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RES209 | MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
6. | RES211 | ESTETİK | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7. | ATA102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8. | RESSEC3YY | RESİM 3. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
RESSEC3YY | RESİM 3. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
RESSEC3YY | RESİM 3. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Toplam | 21 | 8 | 0 | 29 | 25 | 30 | |||
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES213 | FOTOĞRAF | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | RES215 | RESİM TEKNOLOJİSİ I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3. | RES217 | ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE KAVRAM I | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4. | RES219 | UYGARLIK TARİHİ I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RES221 | SANAT VE KÜLTÜR | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES202 | RESİM ATÖLYE IV | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2. | RES204 | BASKI RESİM II | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3. | RES206 | DESEN IV | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4. | RES208 | ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RES210 | SANAT SOSYOLOJİSİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | RES212 | SANAT FELSEFESİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
7. | ATA102 | ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8. | RESSEC4YY | RESİM 4. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
9. | RESSEC4YY | RESİM 4. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
10. | RESSEC4YY | RESİM 4. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 21 | 8 | 0 | 29 | 25 | 30 | |||
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES214 | GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | RES216 | RESİM TEKNOLOJİSİ II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3. | RES218 | ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE KAVRAM II | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4. | RES220 | UYGARLIK TARİHİ II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RES222 | ÇEVRE VE SANAT | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES301 | RESİM ATÖLYE V | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2. | RES303 | BASKI RESİM III (ÇUKUR BASKI) | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3. | RES305 | SERBEST DESEN I | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
4. | RES307 | ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
5. | RES309 | ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | RES311 | SANAT ELEŞTİRİSİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7. | RESSEC5YY | RESİM 5. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
8. | RESSEC5YY | RESİM 5. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
9. | RESSEC5YY | RESİM 5. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 19 | 10 | 0 | 29 | 24 | 30 | |||
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES313 | DİJİTAL SANAT UYGUALAMALARI I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | RES315 | SERİGRAFI I | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3. | RES317 | TÜRK MİTOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4. | RES319 | VİDEO VE SANAT I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RES321 | GÖSTERGEBİLİM I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES302 | RESİM ATÖLYE VI | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2. | RES304 | BASKI RESİM IV | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3. | RES306 | SERBEST DESEN II | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
4. | RES308 | ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE II | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
5. | RES310 | ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ III | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | RES312 | SANAT ELEŞTİRİSİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7. | RESSEC6YY | RESİM 6. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
8. | RESSEC6YY | RESİM 6. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
9. | RESSEC6YY | RESİM 6. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 19 | 10 | 0 | 29 | 24 | 30 | |||
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES314 | DİJİTAL SANAT UYGULAMALARI II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | RES316 | SERİGRAFİ II | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3. | RES318 | SANAT ONTOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4. | RES320 | VİDEO VE SANAT II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RES322 | GÖSTERGEBİLİM II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES401 | RESİM ATÖLYE VII | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2. | RES403 | PROJE ATÖLYE I | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
3. | RES405 | DENEYSEL SANAT ATÖLYE I | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
4. | RES407 | TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SANAT | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RES409 | TÜRK SANAT TARİHİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | RES411 | DİSİPLİNLERARASI SANAT TEORİSİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7. | RESSEC7YY | RESİM 7. YY. SEÇMELİ DERSLER | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
8. | RESSEC7YY | RESİM 7. YY. SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9. | RESSEC7YY | RESİM 7. YY. SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 21 | 8 | 0 | 29 | 25 | 30 | |||
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES413 | DUVAR RESİM TEKNİKLERİ | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2. | RES415 | MÜZECİLİK VE MÜZE EĞİTİMİ I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3. | RES417 | GÖRSEL ALGI I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4. | RES419 | SANAT PSİKOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5. | RES421 | GÜNCEL SANAT PRATİKLERİ I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES402 | RESİM ATÖLYE VIII | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2. | RES404 | PROJE ATÖLYE II | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
3. | RES406 | DENEYSEL SANAT ATÖLYE II | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
4. | RES408 | SERGİ VE SUNUM TEKNİKLERİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | RES410 | ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | RES412 | DİSİPLİNLERARASI SANAT TEORİSİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7. | RESSEC8YY | RESİM 8. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
8. | RESSEC8YY | RESİM 8. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
9. | RESSEC8YY | RESİM 8. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 21 | 8 | 0 | 29 | 25 | 30 | |||
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | RES414 | DUVAR RESİM TEKNİKLERİ II | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2. | RES416 | MÜZECİLİK VE MÜZE EĞİTİMİ II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3. | RES418 | GÖRSEL ALGI II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4. | RES420 | METİN ELEŞTİRİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5. | RES422 | GÜNCEL SANAT PRATİKLERİ II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
TOPLAM KREDİ : 143 TOPLAM ACTS : 240 |
Güncelleme 05.02.2023 00:14:08
Görüntülenme Sayısı: 308