2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI |
Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinde eğitim-öğretim sürdürülmektedir. |
AKADEMİK PERSONEL SAYISI |
|||||||||||||
No | Bölüm | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üye. | Öğr. Gör. | Arş. Gör. | Toplam | ||||||
1 | Bilgisayar Mühendisliği | - | - | 8 | 1 | 3 | 12 | ||||||
2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 11 | ||||||
3 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
4 | Endüstri Mühendisliği | - | - | 4 | - | 1 | 5 | ||||||
5 | Gıda Mühendisliği | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 9 | ||||||
6 | Harita Mühendisliği | - | - | 7 | - | 1 | 8 | ||||||
7 | İnşaat Mühendisliği | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 19 | ||||||
8 | Kimya Mühendisliği | - | 2 | 6 | - | 2 | 10 | ||||||
9 | Makine Mühendisliği |
2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||||||
10 | Toplam | 9 | 15 | 47 | 4 | 22 | 97 |
ÖĞRENCİ SAYISI |
|||||||||||
No | Bölüm | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | Toplam | |||||
1 | Bilgisayar Mühendisliği | 85 | 68 | 44 | - | 197 | |||||
2 | Elektrik- Elektronik Mühendisliği | 22 | 19 | 20 | 144 | 205 | |||||
3 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 3 | 1 | - | 48 | 52 | |||||
4 | Endüstri Mühendisliği | 22 | 4 | 4 | 6 | 36 | |||||
5 | Gıda Mühendisliği | 3 | 2 | 1 | 12 | 18 | |||||
6 | Harita Mühendisliği | 2 | 3 | 8 | 34 | 47 | |||||
7 | İnşaat Mühendisliği | 4 | - | 6 | 133 | 143 | |||||
8 | Kimya Mühendisliği | 4 | - | - | - | 4 | |||||
9 | Makine Mühendisliği | 13 | 8 | 19 | 79 | 119 | |||||
10 | Toplam | 158 | 105 | 102 | 456 | 821 |
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI |
Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinde eğitim-öğretim sürdürülmektedir. |
AKADEMİK PERSONEL SAYISI |
|||||||||||||
No | Bölüm | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üye. | Öğr. Gör. | Arş. Gör. | Toplam | ||||||
1 | Bilgisayar Mühendisliği | - | - | 8 | - | 2 | 10 | ||||||
2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||
3 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||
4 | Endüstri Mühendisliği | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
5 | Gıda Mühendisliği | 1 | 4 | 2 | - | 2 | |||||||
6 | Harita Mühendisliği | - | - | 5 | - | 3 | 8 | ||||||
7 | İnşaat Mühendisliği | 2 | - | 8 | 1 | 6 | 17 | ||||||
8 | Kimya Mühendisliği | - | 2 | 6 | - | 3 | 11 | ||||||
9 | Makine Mühendisliği |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||
10 | Toplam | 7 | 16 | 40 | 5 | 25 | 93 |
ÖĞRENCİ SAYISI |
|||||||||||
No | Bölüm | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | Toplam | |||||
1 | Bilgisayar Mühendisliği | 74 | 47 | - | - | 121 | |||||
2 | Elektrik- Elektronik Mühendisliği | 14 | 14 | 42 | 190 | 260 | |||||
3 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | - | - | 4 | 55 | 59 | |||||
4 | Endüstri Mühendisliği | 2 | 4 | 6 | - | 12 | |||||
5 | Gıda Mühendisliği | - | - | 1 | 29 | 30 | |||||
6 | Harita Mühendisliği | 3 | 5 | 14 | 31 | 53 | |||||
7 | İnşaat Mühendisliği | 1 | 4 | 36 | 226 | 267 | |||||
8 | Kimya Mühendisliği | - | - | - | 8 | 8 | |||||
9 | Makine Mühendisliği | 9 | 16 | 18 | 121 | 164 | |||||
10 | Toplam | 103 | 90 | 121 | 660 | 974 |
Fakültemizde 14 idari personel görev yapmaktadır. |
Fakültemizde 5 adet Gıda Mühendisliği laboratuvarı,: |
3 adet Elektrik-Elektronik Mühendisliği laboratuvarı, |