MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ | ||||||||||||||||||||||
1.SINIF/1.YARIYIL (GÜZ) | 1.SINIF/2.YARIYIL (BAHAR) | |||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı (Dersin İngilizce Adı) | Dersin Ön Koşulu Var Mı? | İntibak Dersi Mi? | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı (Dersin İngilizce Adı) | Dersin Ön Koşulu Var Mı? | İntibak Dersi Mi? | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MAT103 | Fizik I (Physics I) | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | MAT104 | Fizik II (Physics II) | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
MAT111 | Analitik Geometri I (Analytic Geometry I) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | MAT112 | Analitik Geometri II (Analytic Geometry II) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||
MAT113 | Analiz I (Calculus I) | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | MAT114 | Analiz II (Calculus II) | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | |||||
MAT115 | Soyut Matematik I (Abstract Mathmatics I) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | MAT116 | Soyut Matematik II (Abstract Mathmatics II) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||
MAT117 | Matlaba Giriş (Introduction to MATLAB) | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | MAT118 | LaTeX'e Giriş (Introduction to LaTeX) | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||
TDL101 | Türk Dili I (Turkish I) | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | TDL102 | Türk Dili II (Turkish II) | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
YDL101 | Yabancı Dil I (Foreign Language I) | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 | YDL102 | Yabancı Dil II (Foreign Language II) | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 | |||||
DOY101 | Dijital Okuryazarlık (Digital Literacy) | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zorunlu | 22 | 5 | 0 | 27 | 24,5 | 30 | Zorunlu | 20 | 5 | 0 | 25 | 22,5 | 30 | |||||||||
TOPLAM | 22 | 5 | 0 | 27 | 24,5 | 30 | TOPLAM | 20 | 5 | 0 | 25 | 22,5 | 30 | |||||||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||||||||||||||
2.SINIF/3.YARIYIL (GÜZ) | 2.SINIF/4.YARIYIL (BAHAR) | |||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı (Dersin İngilizce Adı) | Dersin Ön Koşulu Var Mı? | İntibak Dersi Mi? | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı (Dersin İngilizce Adı) | Dersin Ön Koşulu Var Mı? | İntibak Dersi Mi? | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MAT201 | Lineer Cebir I (Linear Algebra I) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MAT202 | Lineer Cebir II (Linear Algebra II) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
MAT203 | Diferansiyel Denklemler I (Differential Equations I) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MAT204 | Diferansiyel Denklemler Iı (Differential Equations II) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
MAT205 | Analiz III (Calculus III) | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | MAT206 | Analiz IV (Calculus IV) | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | |||||
MAT207 | Olasılık (Probability) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT208 | İstatistik (Statistics) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I) | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution I) | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
MATSEC3YY | Matematik 3.YY Seçmeli Dersler | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | MATSEC4YY | Matematik 4.YY Seçmeli Dersler | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||
SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||||||||||||
MAT209 | Mathematica (Mathematica) | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | MAT210 | C Programlama (C Programming) | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||
MAT211 | Maple (Maple) | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | MAT212 | Fortran (Fortran) | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||
MAT213 | Magma (Magma) | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | MAT214 | Python (Python) | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||
MAT216 | Akademik Türkçe (Academic Turkish) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
MAT218 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele (Addiction and Addiction Prevention) | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Seçmeli | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | Seçmeli | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
Zorunlu | 15 | 2 | 0 | 17 | 16 | 26 | Zorunlu | 15 | 2 | 0 | 17 | 16 | 26 | |||||||||
TOPLAM | 17 | 4 | 0 | 21 | 19 | 30 | TOPLAM | 17 | 4 | 0 | 21 | 19 | 30 | |||||||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||||||||||||||
3.SINIF/5.YARIYIL (GÜZ) | 3.SINIF/6.YARIYIL (BAHAR) | |||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı (Dersin İngilizce Adı) | Dersin Ön Koşulu Var Mı? | İntibak Dersi Mi? | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı (Dersin İngilizce Adı) | Dersin Ön Koşulu Var Mı? | İntibak Dersi Mi? | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MAT301 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi (Theory of Complex Functions) | Z | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | MAT304 | Kismi Diferansiyel Denklemler II (Partial Differential Equations II) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
MAT303 | Kismi Diferansiyel Denklemler I (Partial Differential Equations I) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MAT306 | Genel Topoloji (General Topology) | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||||
MAT305 | Nümerik Analiz (Numerical Analysis) | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | MAT308 | Diferansiyel Geometri II (Differential Geometry II) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
MAT307 | Diferansiyel Geometri I (Differential Geometry I) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MAT310 | Soyut Cebir II (Abstract Algebra II) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
MAT309 | Soyut Cebir I (Abstract Algebra I) | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MATSEC6YY | Matematik 6.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||||||||||||||
MAT312 | Reel Analiz (Real Analysis) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
MAT314 | Matematik Tarihi (History of Mathematics) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
MAT316 | Gönüllülük Çalışmaları (Voluntary Works) | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Zorunlu | 15 | 4 | 0 | 19 | 17 | 30 | Zorunlu | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 24 | |||||||||
TOPLAM | 15 | 4 | 0 | 19 | 17 | 30 | TOPLAM | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 30 | |||||||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||||||||||||||
4.SINIF/7.YARIYIL (GÜZ) | 4.SINIF/8.YARIYIL (BAHAR) | |||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı (Dersin İngilizce Adı) | Dersin Ön Koşulu Var Mı? | İntibak Dersi Mi? | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı (Dersin İngilizce Adı) | Dersin Ön Koşulu Var Mı? | İntibak Dersi Mi? | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MAT401 | Bitirme Tezi I (Thesis I) | Z | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | MAT402 | Bitirme Tezi I (Thesis I) | Z | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
MATSEC7YY | Matematik 7.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MATSEC8YY | Matematik 8.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MATSEC7YY | Matematik 7.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MATSEC8YY | Matematik 8.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MATSEC7YY | Matematik 7.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MATSEC8YY | Matematik 8.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MATSEC7YY | Matematik 7.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MATSEC8YY | Matematik 8.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MATSEC7YY | Matematik 7.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MATSEC8YY | Matematik 8.YY Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||||||||||||
MAT403 | Fonksiyonel Analiz (Functional Analysis) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT404 | Kodlama Teorisi (Coding Theory) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT405 | Uygulamalı Diferansiyel Denklemler I (Applied Differential Equations I) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT406 | Uygulamalı Diferansiyel Denklemler II (Applied Differential Equations II) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT407 | Fourier Analizi (Fourier Analysis) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT408 | Özel Fonksiyonlar (Special Functions) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT409 | Popüler Olasılık (Popular Probability) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT410 | Bulanık Mantık ve Uygulamaları (Fuzzy Logic and Applications) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT411 | Öklid Dışı Geometriler (Non-Euclidean Geometries) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT412 | Doğadaki Geometri (Geometry in Nature) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT413 | Sayılar Kuramı (Number Theory) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT414 | Çizge Kuramı (Graph Theory) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT415 | Kesirli Diferansiyel Denklemler (Fractional Differential Equations) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT416 | İntegral Denklemlere Giriş (İntroduction to Integral Equations) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT417 | Matlab Uygulamaları I (MATLAB Applications I) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT418 | Matlab Uygulamaları II (MATLAB Applications II) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT419 | Uygulamalı Matematik I (Applied Mathematics I) |
S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT420 | Uygulamalı Matematik II (Applied Mathematics II) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT421 | Diferansiyel Denklemler İçin Nümerik Yöntemler (Numerical Methods for Differential Equations) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT422 | Dinamik Sistemler (Dynamical Systems) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT423 | Dönüşümler ve Geometriler (Transformations and Geometries) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT424 | Manifoldların Diferansiyel Geometrisi (Differential Geometry of Manifolds) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT425 | Tensör Geometri (Tensor Geometry) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT4256 | Kombinatorik (Combinatorics) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT427 | Cisimler Kuramı (Field Theory) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT428 | Matematiksel Düşünme ve Öğrenme (Mathematical Thinking and Learning) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT429 | Modül Teorisi (Module Theory) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MAT430 | Cebir Öğretimi ve Öğrenimi (Teaching and Learning of Algebra) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
MAT431 | Problem Çözme Stratejileri (Problem Solving Strategies) | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Seçmeli | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | Seçmeli | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | |||||||||
Zorunlu | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | Zorunlu | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
TOPLAM | 15 | 2 | 0 | 17 | 16 | 30 | TOPLAM | 15 | 2 | 0 | 17 | 16 | 30 | |||||||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||||||||||||||
Görüntülenme Sayısı: 804