2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK PERSONEL SAYISI | |||||||||||||
No | Bölüm | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üye. | Öğr. Gör. | Arş. Gör. | Toplam | ||||||
1 | Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri | - | - | 1 | 4 | - | 5 | ||||||
2 | Eczane Hizmetleri | - | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||||
3 | Sağlık Bakım Hizmetleri | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||||
4 | Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık | - | - | - | - | - | - | ||||||
5 | Terapi ve Rehabilitasyon | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||||
6 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | ||||||
7 | Veterinerlik | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||||
TOPLAM | 1 | 2 | 4 | 17 | 0 | 23 |
Yüksekokulumuzda 8 idari personel görev yapmaktadır. |
Yüksekokulumuzda 6 adet laboratuar vardır. |
Görüntülenme Sayısı: 1217