MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ (2024-2025) |
||||||||||||||||||
1. Sınıf (GÜZ) [Güz Dönemi Girişliler İçin] | 1. Sınıf (BAHAR) [Güz Dönemi Girişliler İçin] | |||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MMB801 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | MMB802 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
MMB806 | Seminer | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
MMB810 | Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
DAN801 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | DAN802 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
MMBSEC801 | Seçmeli Ders Grubu I | S | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | MMBSEC802 | Seçmeli Ders Grubu II | S | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
1) Bu ders grubundan, toplam 21 kredilik ders kapsamında, 4 ders seçilecektir. 2) Güz veya Bahar dönemlerinde alınıp başarısız olunan derslerin yerine sayılmak üzere ek ders alınabilir. |
1) Bu ders grubundan, toplam 21 kredilik ders kapsamında, 2 ders seçilecektir. 2) Güz veya Bahar dönemlerinde alınıp başarısız olunan derslerin yerine sayılmak üzere ek ders alınabilir. |
|||||||||||||||||
MMB811 | Kuramsal Tasarım İncelemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB812 | Deneysel Tasarım İncelemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB813 | Yakıtlar ve Yanma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB814 | İleri Taşınımla Isı Geçişi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB815 | İleri İletimle Isı Geçişi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB816 | İleri Işınımla Isı Geçişi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB817 | İleri Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB818 | İleri Termodinamik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB819 | İleri Termodinamik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB820 | Isıtma Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB821 | Termodinamik Sistem Modellemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB822 | Isı Transferinde Sayısal Çözümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB823 | İklimlendirme Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB824 | Otomotivde Klima Sistemleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB825 | Malzemelerde Yüzey Mühendislik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB826 | Soğutma Sistemlerinde Dinamik Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB827 | Kompozit Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB828 | Toz Metalurjisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB829 | Malzeme Karakterizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB830 | Hasar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB831 | Metallerin Oksitlenmesi ve Korozyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB832 | Kırılma Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB833 | Bilgisayarlı Bütünleşik İmalat | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB834 | Sürdürülebilir Talaşlı İmalat | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB835 | Tribolojinin İlkeleri ve Mühendislik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB836 | İleri Eklemeli İmalat Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB837 | Mühendislikte Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB838 | Makine Mühendisliğinde Paket Program Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB839 | Elastisite Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB840 | Yapı Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB841 | Katı Mekaniğinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB842 | Sürekli Ortamlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB843 | İleri Dinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB844 | İmalatta Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB845 | Plaklar ve Kabuklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB846 | Bilgisayar Destekli Tasarım: Yüzey Modelleme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB847 | Ekserji ve Entropi Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB848 | Plastik Malzeme Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB849 | Fosil Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB850 | Enerji Ekonomisi ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB851 | Kojenerasyon Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB852 | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB853 | Türbin Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB854 | Mühendislikte Veri İşleme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB855 | Gaz- Sıvı Akışları ve Isı Transferi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB856 | Sonlu Hacimler Yöntemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB857 | Yakıt Pilleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB858 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB859 | İmalatta Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB860 | Bilgisayar Destekli Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB862 | Hidrojen Üretimi Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
Seçmeli | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | Seçmeli | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||
Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | Zorunlu | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | |||||
TOPLAM | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 30 | TOPLAM | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 30 | |||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||||||||||
1. Sınıf (GÜZ) [Bahar Dönemi Girişliler İçin] | 1. Sınıf (BAHAR) [Bahar Dönemi Girişliler İçin] | |||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MMB801 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | MMB802 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
MMB805 | Seminer | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MMB810 | Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
DAN801 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | DAN802 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
MMBSEC803 | Seçmeli Ders Grubu III | S | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | MMBSEC804 | Seçmeli Ders Grubu IV | S | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
1) Bu ders grubundan, toplam 21 kredilik ders kapsamında, 3 ders seçilecektir. 2) Güz veya Bahar dönemlerinde alınıp başarısız olunan derslerin yerine sayılmak üzere ek ders alınabilir. |
1) Bu ders grubundan, toplam 21 kredilik ders kapsamında, 3 ders seçilecektir. 2) Güz veya Bahar dönemlerinde alınıp başarısız olunan derslerin yerine sayılmak üzere ek ders alınabilir. |
|||||||||||||||||
MMB811 | Kuramsal Tasarım İncelemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB812 | Deneysel Tasarım İncelemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB813 | Yakıtlar ve Yanma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB814 | İleri Taşınımla Isı Geçişi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB815 | İleri İletimle Isı Geçişi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB816 | İleri Işınımla Isı Geçişi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB817 | İleri Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB818 | İleri Termodinamik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB819 | İleri Termodinamik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB820 | Isıtma Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB821 | Termodinamik Sistem Modellemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB822 | Isı Transferinde Sayısal Çözümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB823 | İklimlendirme Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB824 | Otomotivde Klima Sistemleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB825 | Malzemelerde Yüzey Mühendislik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB826 | Soğutma Sistemlerinde Dinamik Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB827 | Kompozit Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB828 | Toz Metalurjisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB829 | Malzeme Karakterizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB830 | Hasar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB831 | Metallerin Oksitlenmesi ve Korozyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB832 | Kırılma Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB833 | Bilgisayarlı Bütünleşik İmalat | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB834 | Sürdürülebilir Talaşlı İmalat | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB835 | Tribolojinin İlkeleri ve Mühendislik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB836 | İleri Eklemeli İmalat Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB837 | Mühendislikte Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB838 | Makine Mühendisliğinde Paket Program Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB839 | Elastisite Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB840 | Yapı Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB841 | Katı Mekaniğinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB842 | Sürekli Ortamlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB843 | İleri Dinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB844 | İmalatta Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB845 | Plaklar ve Kabuklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB846 | Bilgisayar Destekli Tasarım: Yüzey Modelleme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB847 | Ekserji ve Entropi Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB848 | Plastik Malzeme Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB849 | Fosil Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB850 | Enerji Ekonomisi ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB851 | Kojenerasyon Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB852 | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB853 | Türbin Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB854 | Mühendislikte Veri İşleme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB855 | Gaz- Sıvı Akışları ve Isı Transferi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB856 | Sonlu Hacimler Yöntemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB857 | Yakıt Pilleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB858 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB859 | İmalatta Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB860 | Bilgisayar Destekli Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB862 | Hidrojen Üretimi Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
Seçmeli | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | Seçmeli | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | |||||
Zorunlu | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||
TOPLAM | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 30 | TOPLAM | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 30 | |||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||||||||||
2. Sınıf (GÜZ) | 2. Sınıf (BAHAR) | |||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MMB803 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | MMB804 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
MMB807 | Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | MMB808 | Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
DAN801 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | DAN802 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |||||
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
MMBWeb_2024_Ders Listesi_Yüksek Lisans.pdf
Görüntülenme Sayısı: 155