MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ | ||||||||||||||||||
1. SINIF/1. YARIYIL (GÜZ) | 1. SINIF/2. YARIYIL (BAHAR) | |||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MMB101 | Matematik I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | MMB102 | Matematik II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
MMB113 | Fizik I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | MMB104 | Fizik II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
MMB115 | Kimya | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | MMB106 | Bilgisayar Programlama | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
MMB107 | Bilgisayar Destekli Çizim I | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | MMB108 | Bilgisayar Destekli Çizim II | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
MMB109 | Makine Mühendisliğine Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | MMB110 | Statik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
MMB111 | Temel Bilgi Teknolojileri | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | YDL102 | Yabancı Dil II | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 | |
YDL101 | Yabancı Dil I | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 | TDL102 | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TDL101 | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
DOY101 | Dijital Okuryazarlık | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zorunlu | 20 | 5 | 0 | 25 | 22,5 | 30 | Zorunlu | 17 | 5 | 0 | 22 | 19,5 | 30 | |||||
TOPLAM | 20 | 5 | 0 | 25 | 22,5 | 30 | TOPLAM | 17 | 5 | 0 | 22 | 19,5 | 30 | |||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||||||||||
2. SINIF/3. YARIYIL (GÜZ) | 2. SINIF/4. YARIYIL (BAHAR) | |||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MMB201 | Mühendislik Matematiği I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB202 | Mühendislik Matematiği II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
MMB203 | Dinamik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB204 | Mukavemet | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
MMB205 | Termodinamik I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB206 | Termodinamik II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
MMB207 | Malzeme Bilimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB208 | Mühendislik Malzemeleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
MMB210 | Temel Elektrik ve Elektronik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
MMBSEC301 | Teknik Seçmeli Ders Grubu I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMBSEC401 | Seçmeli Ders Grubu I | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MMB209 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | MMB296 | Bağımlılıkla Mücadele | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
MMB251 | Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zorunlu | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24 | Zorunlu | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 30 | |||||
TOPLAM | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 30 | TOPLAM | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 30 | |||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||||||||||
3. SINIF/5. YARIYIL (GÜZ) | 3. SINIF/6. YARIYIL (BAHAR) | |||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MMB301 | Akışkanlar Mekaniği I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB302 | Akışkanlar Mekaniği II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
MMB303 | Makine Elemanları I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB304 | Makine Elemanları II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
MMB305 | İmalat Yöntemleri I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB306 | İmalat Yöntemleri II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
MMB307 | Isı Transferi I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB308 | Isı Transferi II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
MMB309 | Makine Teorisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | MMB310 | Sistem Dinamiği ve Kontrol | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
MMBSEC501 | Seçmeli Ders Grubu II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | MMBSEC601 | Teknik Seçmeli Ders Grubu II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
MMB353 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | MMB318 | Bilgisayar Denetimli Takım Tezgahları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
MMB355 | Endüstriyel Otomasyon Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | MMB320 | Isı Değiştiricileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
STJ220 | Yaz Stajı I | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Seçmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
Zorunlu | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 28 | Zorunlu | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 24 | |||||
TOPLAM | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 30 | TOPLAM | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 30 | |||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||||||||||
4. SINIF/7. YARIYIL (GÜZ) | 4. SINIF/8. YARIYIL (BAHAR) | |||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
MMB401 | Makine Mühendisliği Laboratuvarı I | Z | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | MMB402 | Makine Mühendisliği Laboratuvarı II | Z | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
MMB498 | Mezuniyet Tezi | Z | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
MMBSEC702 | Teknik Seçmeli Ders Grubu V | S | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 20 | MMBSEC802 | Teknik Seçmeli Ders Grubu VI | S | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 20 | |
MMB411 | Atık Isı Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB412 | Gaz Türbinleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB413 | Buhar Türbinleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB414 | Termik Turbo Makinalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB415 | Hidrolik Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB416 | Pnömatik Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB417 | Enerji Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB418 | Rüzgar Enerjisi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB419 | Güneş Enerjisi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB420 | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB423 | Isı Pompaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB424 | Isıtma ve İklimlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB425 | İçten Yanmalı Motorlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB430 | Doğal Gaz Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB427 | Nükleer Enerji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB432 | Isıl İşlem | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB429 | Tesisat Mühendisliği Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB434 | Talaşlı İmalat | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB433 | Malzemelerin Mekanik Davranışı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB436 | Seramik Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB435 | Malzeme Seçimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB438 | Kaynak Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB437 | Metallerin Plastik Şekillendirmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB440 | Bilgisayar Destekli Üretim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB439 | Demir ve Çelik Üretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB454 | Ses ve Gürültü Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB441 | Kalıp Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB456 | Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB443 | Bilgisayar Destekli Mühendislik Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB458 | Transport Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB445 | Eklemeli İmalat | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB462 | Taşıtlarda Titreşim ve Gürültü Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB453 | Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB464 | Taşıtlarda Şasi ve Gövde Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB455 | Otomatik Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB466 | Otomotiv Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB459 | Taşıtlarda Aktarma Organları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB468 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB461 | Dinamik Sistem Tasarımı ve Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | MMB476 | Termoakışkan Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
MMB463 | Makine Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
MMB467 | Ölçme Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
MMB481 | Soğutma Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
MMB483 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
MMBSEC703 | Seçmeli Ders Grubu III | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | MMBSEC803 | Seçmeli Ders Grubu IV | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
MMB477 | Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | MMB478 | Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
MMB479 | Mühendislik Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | MMB480 | Proje Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
STJ322 | Yaz Stajı II | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
Seçmeli | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 22 | Seçmeli | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 22 | |||||
Zorunlu | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | Zorunlu | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||||
TOPLAM | 15 | 2 | 0 | 17 | 16 | 30 | TOPLAM | 15 | 4 | 0 | 19 | 17 | 30 | |||||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||||||||||||
|
MMBWeb_2024_Ders Listesi_Lisans.pdf
Görüntülenme Sayısı: 352