BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY101 |
Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş |
Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY103 |
Temel Osmanlıca I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
BBY107 |
Bilgi Kaynakları I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
DOY101 | Dijital Okuryazarlık | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ENF101 |
Temel Bilgi Teknolojileri I | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
TDL101 | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL101 | Yabancı Dil I | Z | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 |
Toplam | 21 | 3 | 0 | 22,5 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY102 | Arşivciliğe Giriş | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY104 | Temel Osmanlıca II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
BBY106 | Bilgi Kaynakları II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY110 | Bilim Tarihi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ENF102 | Temel Bilgi Teknolojileri II | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
TDL102 | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | Yabancı Dil II | Z | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 |
Toplam | 22 | 3 | 0 | 23,5 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY201 | Arşiv Yönetimi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY203 | Bilginin Organizasyonu-I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
BBY205 | Osmanlıca Gramer-I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY207 | Bilgi Sosyolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY209 | Modern Çağ ve Kütüphanecilik Felsefesi-I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY213 | Derme Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC3YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 3.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC3YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 3.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 22 | 0 | 0 |
22 |
30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY215 | Bilgi Okuryazarlığı | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY219 | Osmanlı Müesseseleri-I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Not 2. Seçmeli derslerden 6 AKTS ‘lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS ‘ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY202 | Meslek Etiği | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY204 | Bilginin Organizasyonu-II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
BBY206 | Osmanlıca Gramer-II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY208 | Modern Çağ ve Kütüphanecilik Felsefesi-II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BBY210 | Bilgi Felsefesi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY212 | Staj-I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
BBY214 | Araştırma Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BBYSEC4YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 4.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC4YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 4.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 24 | 0 | 0 | 24 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY220 | Bilgi Danışmanlığı | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY222 | Osmanlı Müesseseleri-II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY224 | Bağımlılıkla Mücadele | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Not 2. Seçmeli derslerden 6 AKTS‘lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS ‘ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY301 | Belge Yönetimi- I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY303 | Osmanlı Diplomatikası- I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
BBY305 | Kataloglama | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY307 | İstatistik-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BBY309 |
Veri Tabanları | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBYSEC5YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 5.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC5YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 5.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC5YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 5.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC5YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 5.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 23 | 0 | 0 | 23 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY315 | Yazışma Teknikleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY317 | Proje Yönetimi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY319 | E- Devlet Uygulamaları | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY321 | Hukuk Kaynakları ve Erişim | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY323 | Bilgi Hizmetleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY325 | Mesleki İngilizce-I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY327 | Osmanlı Paleografyası-I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Not 2. Seçmeli derslerden 12 AKTS'lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS'ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY302 | Belge Yönetimi-II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY304 | Osmanlı Diplomatikası- II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY306 | Sınıflama Sistemleri ve Konu Başlıkları | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY308 | İstatistik II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BBY310 |
Staj-II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
BBYSEC6YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 6.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC6YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 6.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC6YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 6.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC6YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 6.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 23 | 0 | 0 | 23 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY316 | Dosyalama Sistemleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY318 | İşletmelerde Bilgi Sistemleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY320 | Bilgi Ekonomisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY322 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY324 | Enformetri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY326 | Mesleki İngilizce-II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY328 | Osmanlı Paleografyası-II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY330 | Demokrasi ve İnsan Hakları | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Not 2. Seçmeli derslerden 12 AKTS'lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS'ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY401 | Dizinleme Teknikleri-I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY403 | Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Bilgiye Erişim | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY405 |
Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Bilgiye Erişim | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY407 |
Bilgi Merkezleri ve Yönetimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY427 |
Araştırma Raporu | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BBY429 | Bilgi Hizmetleri Mevzuatı | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBYSEC7YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 7.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC7YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 7.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC7YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 7.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC7YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 7.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 26 | 0 | 0 | 26 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY413 | Halkla İlişkiler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY415 | Medya ve Bilgi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY417 | Süreli Yayınlar | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY421 | Kitapdışı Bilgi Materyalleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY423 | Bibliyometri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY425 | Sistem Analizi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY431 | Yazma ve Nadir Eserler-I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY433 | Veri Madenciliği | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Not 2. Seçmeli derslerden 12 AKTS'lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS'ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY402 | Dizinleme Teknikleri-II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY404 | Sanat Tarihi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY406 |
Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Bilgiye Erişim | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY408 |
Müzecilik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY410 |
Bilgi Merkezlerinde Mimari | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBYSEC8YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 8.Yy Seçmeli Dersler | S | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC8YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 8.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC8YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 8.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC8YY | Bilgi ve Belge Yönetimi 8.Yy Seçmeli Dersler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 24 | 2 | 0 | 25 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
BBY414 | İngilizce Arşivcilik Metinleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY416 | Halk Kütüphaneleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY418 | Okul Kütüphaneleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY420 | Gönüllülük Çalışmaları | S | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
BBY422 | Bilgi Sistemleri Güvenliği | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY424 | Arşiv Türleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY426 | Sayısallaştırma ve Kültürel Miras | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY428 | Masaüstü Yayıncılık | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY430 | Web Tasarımı | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY432 | Yazma ve Nadir Eserler-II | S | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Not 2. Seçmeli derslerden 12 AKTS'lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS'ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü lisans programı ders listelerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu |
INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||
FIRST YEAR 1. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY101 |
Introduction to Information and Documentation Management |
C | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY103 |
Basic Ottoman Language I | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
BBY107 |
Information Resources I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
DOY101 | Digital Literacy | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ATA101 | Atatürk's Principles and History of Revolution I | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ENF101 |
Basic Information Technologies I | C | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
TDL101 | Turkish Language I | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL101 | Foreign Language I | C | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 |
Total | 21 | 3 | 0 | 22,5 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, L: Weekly Lab. Hour C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||
FIRST YEAR 2. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY102 | Introduction to Archiving | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY104 | Basic Ottoman Language II | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
BBY106 | Information Resources II | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY110 | History of Science | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ATA102 | Atatürk's Principles and History of Revolution II | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ENF102 | Basic Information Technologies II | C | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
TDL102 | Turkish Language II | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | Foreign Language II | C | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 |
Total | 22 | 3 | 0 | 23,5 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, L: Weekly Lab. Hour C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||
SECOND YEAR 3. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY201 | Management of Archives) | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY203 | Knowledge Organization-I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
BBY205 | Ottoman Turkish Grammar-I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY207 | Sociology of Knowledge | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY209 | Modern Age and Library Philosophy-I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY213 | Collection Management | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC3YY | Information and Document Management 3. Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC3YY | Information and Document Management 3. Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total | 22 | 0 | 0 |
22 |
30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, L: Weekly Lab. Hour C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
SECOND YEAR 3. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY215 | Information Literacy | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY219 | Ottoman Institutions-I | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Note 2. Course selection will be made by choosing 6 ECTS courses from the elective courses and completing it to 30 ECTS in total. |
INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||
SECOND YEAR 4. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY202 | Professional Ethics | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY204 | Knowledge Organization-II | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
BBY206 | Ottoman Turkish Grammar-II | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY208 | Modern Age and Library Philosophy-II | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BBY210 | Information Philosophy | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY212 | Internship-I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
BBY214 | Research Methods) | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BBYSEC4YY | Information and Document Management 4th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC4YY | Information and Document Management 4th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total | 24 | 0 | 0 | 24 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, L: Weekly Lab. Hour C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
SECOND YEAR 4. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY220 | Information Consulting | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY222 | Ottoman Institutions-II | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY224 | Fighting Addiction | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Note 2. Course selection will be made by choosing 6 ECTS courses from the elective courses and completing it to 30 ECTS in total. |
INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||
THIRD YEAR 5. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY301 | Document Management- I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY303 | Ottoman Diplomatic- I | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
BBY305 | Cataloging | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBY307 | Statistics-I | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BBY309 |
Databases | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BBYSEC5YY | Information and Document Management 5th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC5YY | Information and Document Management 5th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC5YY | Information and Document Management 5th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC5YY | Information and Document Management 5th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total | 23 | 0 | 0 | 23 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, L: Weekly Lab. Hour C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
THIRD YEAR 5. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY315 | Writing Techniques | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY317 | Project Management | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY319 | E- Government Applications | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY321 | Legal Resources and Access | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY323 | Information Services) | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY325 | Professional English-I | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY327 | Ottoman Paleography-I) | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Note 2. Course selection will be made by choosing 12 ECTS courses from the elective courses and completing it to 30 ECTS in total. |
INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||
THIRD YEAR 6. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY302 | Document Management-II | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY304 | Ottoman Diplomatic- II | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY306 | Classification Systems and Subject Heading | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY308 | Statistics II | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BBY310 |
Internship-II | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
BBYSEC6YY | Information and Document Management 6th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC6YY | Information and Document Management 6th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC6YY | Information and Document Management 6th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC6YY | Information and Document Management 6th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total | 23 | 0 | 0 | 23 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, L: Weekly Lab. Hour C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
THIRD YEAR 6. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY316 | Filing Systems | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY318 | Information Systems in Institutions | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY320 | Knowledge Economy | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY322 | Database Management Systems | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY324 | Informetrics | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY326 | Professional English-II | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY328 | Ottoman Paleography-II | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBY330 | Democracy and Human Rights | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Note 2. Course selection will be made by choosing 12 ECTS courses from the elective courses and completing it to 30 ECTS in total. |
INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||
FOURTH YEAR 7. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
BBY401 | Indexing Techniques-I | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BBY403 | Information Access in Social and Humanities Sciences | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY405 |
Information Access in Basic and Applied Sciences | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY407 |
Information Centers and Management | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBY427 |
Research Report | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BBY429 | Information Services Legislation | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BBYSEC7YY | Information and Document Management 7th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC7YY | Information and Document Management 7th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC7YY | Information and Document Management 7th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BBYSEC7YY | Information and Document Management 7th Semester Elective Courses | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total | 26 | 0 | 0 | 26 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, L: Weekly Lab. Hour C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
FOURTH YEAR 7. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
