UUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||||
1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU101 | İKTİSATA GİRİŞ 1 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2. | ULU103 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3. | ULU105 | SİYASET TEORİSİNE GİRİŞ 1 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
4. | ULU107 | UYGARLIK TARİHİ 1 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5. | YDL101 | YABANCI DİL 1 | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 |
6. | ENF101 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
7. | TDL101 | TÜRK DİLİ 1 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8. | DOY101 | DİJİTAL OKURYAZARLIK | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 20 | 3 | 0 | 23 | 21,5 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU102 | İKTİSATA GİRİŞ 2 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2. | ULU104 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULU106 | UYGARLIK TARİHİ 2 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU108 | SİYASET TEORİSİNE GİRİŞ 2 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULU110 | SOSYOLOJİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6. | TDL102 | TÜRK DİLİ 2 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7. | YDL102 | YABANCI DİL 2 | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 |
Toplam | 19 | 1 | 0 | 20 | 19,5 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU201 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ 1 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU203 | ORTADOĞU | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULU205 | SİYASİ TARİH 1 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU207 | YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULU209 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6. | ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7. | ULUSEC3YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Toplam | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 30 | |||
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU211 | OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU213 | AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULU215 | ALMANYA'NIN DIŞ POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU217 | ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULU219 | AKADEMİK TÜRKÇE | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | ULU221 | ABD DIŞ POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7 | ULU223 | TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU202 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ 2 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU204 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
3. | ULU206 | SİYASİ TARİH 2 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU208 | YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ATA102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | ULUSEC4YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Toplam | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 30 | |||
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU210 | BALKANLAR | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU212 | TÜRK SİYASAL HAYATI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULU214 | İSTATİSTİK | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU216 | ANAYASA HUKUKU | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULU218 | JEOPOLİTİK | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU301 | TÜRK DIŞ POLİTİKASI 1 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU303 | ULUSLARARASI ÖRGÜTLER | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULU305 | ULUSLARARASI HUKUK 1 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU307 | ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE 3. DÜNYA | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULUSEC5YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 5.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | ULUSEC5YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 5.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 30 | |||
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU309 | AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU311 | TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİNİN POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULU313 | KAMU DİPLOMASİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU315 | ORTA ASYA'DA TOPLUM VE SİYASET | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULU317 | SİYASET FELSEFESİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | ULU319 | TÜRKİYE'DE DEVLET, TOPLUM,DİPLOMASİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7. | ULU321 | GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
8. | ULU323 | MODERNİTE VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU302 | TÜRK DIŞ POLİTİKASI 2 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU304 | DIŞ POLİTİKA ANALİZİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULU306 | ULUSLARARASI HUKUK 2 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU308 | ULUSLARARASI GÜVENLİK | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULUSEC6YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | ULUSEC6YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 30 | |||
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU310 | ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU312 | İDARE HUKUKU | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULU314 | AZINLIKLAR VE MİLLİYETÇİLİK | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU318 | ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KAFKASYA | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULU322 | EKONOMİK KRİZLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | ULU324 | ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU401 | DİPLOMATİK YABANCI DİL 1 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU403 | ULUSLARARASI SİYASAL İKTİSAT | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULUSEC7YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 7.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULUSEC7YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 7.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULUSEC7YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 7.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | ULUSEC7YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 7.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 30 | |||
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU405 | ULUSLARARASI İKTİSAT | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU407 | ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE MÜZAKERE | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULU409 | ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU411 | MEDENİ HUKUK | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULU413 | DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | ULU415 | ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7. | ULU417 | ELEŞTİREL GÜVENLİK ÇALIŞMALARI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
8. | ULU419 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
9. | ULU421 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
10. | ULU423 | ULUSLARARASI SİYASAL İLETİŞİM | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
11. | ULU425 | POLİTİK PSİKOLOJİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
12. | ULU427 | YEŞİL SİYASAL DÜŞÜNCE | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU402 | DİPLOMATİK YABANCI DİL 2 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU404 | KÜRESEL ÇEVRE SİYASETİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULUSEC8YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 8.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULUSEC8YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 8.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULUSEC8YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 8.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | ULUSEC8YY | ULUSLARARASI İLİŞKİLER 8.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 30 | |||
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | ULU406 | ENERJİ GÜVENLİĞİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | ULU408 | ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÖÇ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | ULU410 | DİN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | ULU412 | BORÇLAR HUKUKU | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | ULU414 | ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİBER GÜVENLİK | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | ULU416 | DİPLOMASİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7. | ULU420 | ULUSLARARASI FİNANS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
8. | ULU420 | İNGİLİZ DIŞ POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
9. | ULU424 | RUS DIŞ POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
TOPLAM KREDİ : --- TOPLAM ACTS :--- |
Uluslararası İlişkiler bölümü lisans programı ders listelerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu |
INTERNATIONAL RELATIONS COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||
FIRST YEAR 1. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Total | |||||||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
FIRST YEAR 2. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Total | |||||||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
SECOND YEAR 3. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Total | |||||||
SECOND YEAR 3. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
SECOND YEAR 4. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Total | |||||||
SECOND YEAR 4. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
THIRD YEAR 5. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Total | |||||||
THIRD YEAR 5. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
THIRD YEAR 6. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Total | |||||||
THIRD YEAR 6. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
FOURTH YEAR 7. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Total | |||||||
FOURTH YEAR 7. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
FOURTH YEAR 8. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
Total | |||||||
FOURTH YEAR 8. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6 | |||||||
7. | |||||||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
TOTAL COURSE CREDIT:----- TOTAL ECTS:----- |
Görüntülenme Sayısı: 345