2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI |
Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Otomasyon, Makine ve Metal Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi ve Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümlerinde eğitim-öğretim sürdürülmektedir. |
AKADEMİK PERSONEL SAYISI |
|||||||||||
No | Bölüm | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üye. | Öğr. Gör. | Toplam | |||||
1 | Bilgisayar Teknolojileri | - | - | - | 6 | 6 | |||||
2 | Elektrik ve Enerji | - | 1 | - | 2 | 3 | |||||
3 | Elektronik ve Otomasyon | - | 1 | - | 3 | 4 | |||||
4 | Makine ve Metal Teknolojileri | - | - | - | 3 | 3 | |||||
5 | Muhasebe ve Vergi | - | - | - | 3 | 3 | |||||
6 | Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri | - | - | - | 3 | 3 | |||||
Toplam | - | 2 | - | 20 | 22 |
ÖĞRENCİ SAYISI |
|||||||
No | Bölüm | 1. Sınıf | 2. Sınıf | Toplam | |||
1 | Bilgisayar Teknolojileri | 77 | 138 | 215 | |||
2 | Elektrik ve Enerji | 44 | 69 | 113 | |||
3 | Elektronik ve Otomasyon | 45 | 78 | 123 | |||
4 | Makine ve Metal Teknolojileri | 41 | 46 | 87 | |||
5 | Muhasebe ve Vergi | 69 | 120 | 189 | |||
6 | Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri | 33 | - | 33 | |||
Toplam | 309 | 451 | 760 |
Meslek Yüksekokulumuzda 11 idari personel görev yapmaktadır. |
Meslek Yüksekokulumuzda 5 adet laboratuvar, |