|
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI |
|
Bölümümüzde Çevre Koruma ve Kontrol Programı bulunmaktadır. |
|
AKADEMİK PERSONEL SAYISI |
|||||
|
No |
Bölüm |
Doç. Dr. |
Dr. Öğr. Üyesi |
Öğr. Gör. |
Toplam |
|
1. |
Çevre Koruma ve Kontrol Programı |
1 |
2 |
2 |
5 |
|
ÖĞRENCİ SAYISI |
||||
|
No |
Bölüm |
1. Sınıf |
2. Sınıf |
Toplam |
|
1. |
Çevre Koruma ve Kontrol Programı
|
47 |
97 |
|
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 40 | 41 | 253,38796 | 253,27235 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 235,88937 | --- |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 40 | 41 | 1.594.290 | 1.596.221 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 1.903.578 | --- |
Görüntülenme Sayısı: 393