İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLER AKTS KREDİLERİ |
|||||||||
1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ101 | MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | İNŞ103 | MÜHENDİSLER İÇİN FİZİK | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3. | İNŞ111 | MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | YDL101 | YABANCI DİL I | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 |
5. | İNŞ107 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6. | İNŞ109 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I | Z | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
7. | ENF101 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
8. | DOY101 | DİJİTAL OKURYAZARLIK |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 18 | 5 | 0 | 23 | 20,5 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ106 | MATEMATİK II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2. | İNŞ116 | STATİK | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | İNŞ110 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II | Z | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
4. | ENF102 | PROGRAMLAMA | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
5. | YDL102 | YABANCI DİL II | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 |
6. | İNŞSEC2YY | TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7. | İNŞSEC2YY | SOSYAL SEÇMELİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 16 | 4 | 0 | 21 | 18,5 | 30 | |||
1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ132 | HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | İNŞ142 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3. | İNŞ146 | YÖNETİM VE LİDERLİK | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4. | İNŞ122 | VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5. | İNŞ124 | PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE STRATEJİLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6. | İNŞ126 | MİMARLIK BİLGİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7. | İNŞ128 | MALZEME BİLİMİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
8. | İNŞ130 | AKADEMİK TÜRKÇE | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ201 | MUKAVEMET I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | İN203 | LİNEER CEBİR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | İNŞ205 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | İNŞ207 | DİNAMİK | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | İNŞ211 | YAPI ELEMANLARI I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6. | İNŞ213 | YAPI MALZEMELERİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7. | TDL101 | TÜRK DİLİ I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Toplam | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ202 | MUKAVEMET II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | İNŞ206 | SAYISAL YÖNTEMLER | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | İNŞ208 | İSTATİSTİK | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | İNŞ214 | TOPOĞRAFYA | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | TDL102 | TÜRK DİLİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | İNŞSEC4YY | TEKNİK SEÇMELİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7. | İNŞSEC4YY | SOSYAL SEÇMELİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 30 | |||
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ222 | ÖRGÜTSEL İLETİŞİM | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | İNŞ224 | DAVRANIŞ BİLİMİNE GİRİŞ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3. | İNŞ230 | GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
4. | İNŞ226 | YAPI HUKUKU | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5. | İNŞ232 | YAPI ELEMANLARI II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | İNŞ234 | İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ301 | YAPI STATİĞİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2. | İNŞ03 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3. | İNŞ305 | ULAŞTIRMA I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
4. | İNŞ307 | ZEMİN MEKANİĞİ I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5. | İNŞ309 | YAPIM YÖNETİMİ I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6. | İNŞ311 | BETONARME I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7. | ATA101 | ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8. | STJ301 | YAZ STAJI | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Toplam | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ302 | YAPI STATİĞİ II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2. | İNŞ304 | BETONARME II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3. | İNŞ330 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
4. | İNŞ08 | ZEMİN MEKANİĞİ II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5. | İNŞ322 | ULAŞTIRMA II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6. | ATA102 | ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7. | İNŞ312 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
8. | İNŞSEC6YY | TEKNİK SEÇMELİ DERS | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Toplam | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 30 | |||
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ326 | HİDROLOJİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | İNŞ324 | YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | İNŞ320 | YAPIM YÖNETİMİ II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | İNŞ340 | DEMİRYOLU | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ401 | TEMEL MÜHENDİSLİĞİ I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
2. | İNŞ403 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ | Z | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3. | STJ401 | YAZ STAJI II | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4. | İNŞSEC7YY | TEKNİK SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | İNŞSEC7YY | TEKNİK SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | İNŞSEC7YY | TEKNİK SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7. | İNŞSEC7YY | SOSYAL SEÇMELİ DERS | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 14 | 2 | 0 | 16 | 15 | 30 | |||
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ411 | GİRİŞİMCİLİK | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | İNŞ413 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3. | İNŞ415 | MESLEKİ İNGİLİZCE | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4. | İNŞ451 | MÜHENDİSLİK ETİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5. | İNŞ407 | HİDROLİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | İNŞ409 | BETONARME PROJE | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7. | İNŞ417 | GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
8. | İNŞ419 |
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN EXCEL UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
9. | İNŞ421 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
10. | İNŞ423 | SU GETİRME-KANALİZASYON | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
11. | İNŞ425 | İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
12. | İNŞ427 | GÜNCEL YAPI MALZEMELERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
13. | İNŞ431 | İLERİ YAPI ANALİZİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
14. | İNŞ437 | ZEMİN MEKANİĞİ III | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
15. | İNŞ439 | TOPRAK İŞLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
16. | İNŞ441 | ZEMİN DİNAMİĞİNE GİRİŞ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
17. | İNŞ449 | ULAŞTIRMA PROJESİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
18. | İNŞ453 | SU YAPILARI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
19. | İNŞ463 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI ANALİZİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
20. | İNŞ465 | AHŞAP YAPILAR | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
21. | İNŞ471 | YOL ÜSTYAPISI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
22. | İNŞ473 | TÜNEL MÜHENDİSLİĞİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
23. | İNŞ477 | HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
24. | İNŞ483 | GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
25. | İNŞ485 | ÇELİK YAPILAR | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
26. | İNŞ487 | YIĞMA YAPILARIN ONARIM VE GÜÇNELDİRİLMESİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
27. | İNŞ489 | YIĞMA YAPILARIN ANALİZ VE TASARIMI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
28. | İNŞ491 | METRAJ VE KEŞİF ÇIKARTILMASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
29. | İNŞ493 | YAPI FİZİĞİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
30. | İNŞ495 | YAPI MEKANİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
31. | İNŞ497 | ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ402 | LABORATUVAR UYGULAMALARI | Z | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2. | İNŞ404 | BİTİRME PROJESİ | Z | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
3. | İNŞSEC8YY | TEKNİK SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | İNŞSEC8YY | TEKNİK SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | İNŞSEC8YY | TEKNİK SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | İNŞSEC8YY | SOSYAL SEÇMELİ DERS | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 12 | 4 | 0 | 16 | 14 | 30 | |||
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İNŞ412 | STRATEJİK YÖNETİM | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | İNŞ414 | İŞ PSİKOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3. | İNŞ416 | İŞLETME YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4. | İNŞ420 | DOĞA ÇEVRE VE KENT | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5. | İNŞ470 | FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
6. | İNŞ422 | BETONARME YAPI TASARIMI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7. | İNŞ424 | DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
8. | İNŞ426 | YÜKSEK YAPI TASARIMI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
9. | İNŞ428 | ÇELİK YAPI TASARIMI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
10. | İNŞ432 | KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
11. | İNŞ434 | KIYI MÜHENDİSLİĞİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
12. | İNŞ436 | SULAMA VE KURUTMA | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
13. | İNŞ438 | YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLLARI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
14. | İNŞ440 | TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
15. | İNŞ442 | ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
16. | İNŞ444 | AFET YÖNETİMİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
17. | İNŞ446 | ÖZEL BETONLAR | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
18. | İNŞ448 | KAZIKLI DERİN TEMELLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
19. | İNŞ450 | ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
20. | İNŞ452 | SAHA İNCELEMESİ VE GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
21. | İNŞ454 | TEMEL MÜHENDİSLİĞİ II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
22. | İNŞ458 | ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
23. | İNŞ460 | HİDROLİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
24. | İNŞ462 | HAKEDİŞ HAZIRLANMASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
25. | İNŞ464 | PAKET PROGRAMLAR İLE İŞ PROGRAMI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
26. | İNŞ466 | YAPI MEKANİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
27. | İNŞ468 | YAPI BİLGİ MODELLEMESİNE GİRİŞ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
28. | İNŞ472 | ÖN VE ARTGERİLMELİ BETONARME ELEMANLAR | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
29. | İNŞ474 | GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
30. | İNŞ476 | BARAJLAR | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
TOPLAM KREDİ : 149 TOPLAM ACTS : 240 |
İnşaat Mühendisliği bölümü lisans programı ders listelerinin indirilebilir ve yazdırılabilir formu |
CIVIL ENGINEERING COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||||
FIRST YEAR 1. SEMESTER | |||||||||
NO |
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | TH | C | ECTS |
1. | İNŞ101 | CHEMISTRY FOR ENGINEERS | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | İNŞ103 | PHYSICS FOR ENGINEERS | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3. | İNŞ111 | ENGINEERING MATHEMATICS I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | YDL101 | ENGLISH I | C | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 |
5. | İNŞ107 | INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6. | İNŞ109 | COMPUTER AIDED DESIGN I | C | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
7. | ENF101 | BASIC INFORMATION TECHNOLOGY | C | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
8. | DOY101 | DIGITAL LITERACY |
C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Total | 18 | 5 | 0 | 23 | 20.5 | 30 | |||
Note: C: Compulsory courses, E: Elective courses, T: Theoretical course hour, P: Weekly practice course hour, L: Weekly laboratory course hour, TH: Total hour of the course, C: Course credit, ECTS: European credit transfer system credit of the course. |
FIRST YEAR 2. SEMESTER | |||||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | TH | C | ECTS |
1. | İNŞ106 | MATHEMATICS II | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2. | İNŞ116 | STATICS | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | İNŞ110 | COMPUTER AIDED DESIGN II | C | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
4. | ENF102 | PROGRAMMING | C | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
5. | YDL102 | ENGLISH II | C | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 |
6. | İNŞSEC2YY | TECHNICAL ELECTIVE COURSE | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7. | İNŞSEC2YY | SOCIAL ELECTIVE COURSE | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Total | 16 | 4 | 0 | 21 | 18,5 | 30 | |||
Note: C: Compulsory courses, E: Elective courses, T: Theoretical course hour, P: Weekly practice course hour, L: Weekly laboratory course hour, TH: Total hour of the course, C: Course credit, ECTS: European credit transfer system credit of the course. | |||||||||
FIRST YEAR 2. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | TH | C | ECTS |
1. | İNŞ132 | SPEED READING TECHNICS | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | İNŞ142 | MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3. | İNŞ146 | MANAGEMENT AND LEADERSHIP | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4. | İNŞ122 | DATA ANALYSIS AND REPORTING | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5. | İNŞ124 | STRATEGIES IN PROBLEM SOLVING | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6. | İNŞ126 | ARCHITECTURE | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7. | İNŞ128 | MATERIAL SCIENCE | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
8. | İNŞ130 | ACADEMIC TURKISH | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Note: C: Compulsory courses, E: Elective courses, T: Theoretical course hour, P: Weekly practice course hour, L: Weekly laboratory course hour, TH: Total hour of the course, C: Course credit, ECTS: European credit transfer system credit of the course. |
SECOND YEAR 1. SEMESTER | |||||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | TH | C | ECTS |
1. | İNŞ201 | STRENGTH OF MATERIALS I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | İN203 | LINEAR ALGEBRA | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | İNŞ205 | DIFFERANTIAL EQUATIONS | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | İNŞ207 | DYNAMICS | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | İNŞ211 | ELEMENTS OF CONSTRUCTION I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6. | İNŞ213 | CONSTRUCTION MATERIALS | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7. | TDL101 | TURKISH LANGUAGE I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Total | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | |||
Note: C: Compulsory courses, E: Elective courses, T: Theoretical course hour, P: Weekly practice course hour, L: Weekly laboratory course hour, TH: Total hour of the course, C: Course credit, ECTS: European credit transfer system credit of the course. |
SECOND YEAR 2. SEMESTER | |||||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | TH | C | ECTS |
1. | İNŞ202 | STRENGTH OF MATERIALS II | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | İNŞ206 | NUMERICAL METHODS | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | İNŞ208 | STATISTICS | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | İNŞ214 | SURVEYING | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5. | TDL102 | TURKISH LANGUAGE II | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | İNŞSEC4YY | TECHNICAL ELECTIVE COURSE | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7. | İNŞSEC4YY | SOCIAL ELECTIVE COURSE | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Total | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 30 | |||
Note: C: Compulsory courses, E: Elective courses, T: Theoretical course hour, P: Weekly practice course hour, L: Weekly laboratory course hour, TH: Total hour of the course, C: Course credit, ECTS: European credit transfer system credit of the course. | |||||||||
SECOND YEAR 2. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | TH | C | ECTS |
1. | İNŞ222 | ORGANIZATIONAL COMMUNICATION | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | İNŞ224 | INTRODUCTION TO BEHAVIORAL SCIENCE | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3. | İNŞ230 | VOLUNTEERING | E | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
4. | İNŞ226 | CONSTRUCTION LAW | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5. | İNŞ232 | ELEMENTS OF CONSTRUCTION II | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | İNŞ234 | GEOLOGY FOR CIVIL ENGINEERS | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Note: C: Compulsory courses, E: Elective courses, T: Theoretical course hour, P: Weekly practice course hour, L: Weekly laboratory course hour, TH: Total hour of the course, C: Course credit, ECTS: European credit transfer system credit of the course. |
THIRD YEAR 1. SEMESTER | |||||||||
NO |
