Elektrik-Elektronik Mühendisliği YL Ders Listesi için tıklayınız.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ

 GÜZ DÖNEMİ ALINABİLECEK ZORUNLU DERS LİSTESİ
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. EEM800 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
Z 3 0 0 3 3 6
2.  EEM801/EEM803 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
3. EEM885 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 0 3 3 6
4. EEM805 SEMİNER  Z  0 0 0 0 0 6
5. EEM807 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z 4 0 0 0 0 24
 Toplam  14 0 0 9 9 48
 
 GÜZ DÖNEMİ ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS LİSTESİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. EEM809 ÖRÜNTÜ TANIMA S 3 0 0 3 0 6
2. EEM811 NÖROBİLİM TEMELLERİ S 3 0 0 3 3 6
3. EEM813 GÖRÜNTÜ İŞLEME S 3 0 0 3 3 6
4. EEM815 GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI S 3 0 0 3 3 6
5. EEM817 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER S 3 0 0 3 3 6
6. EEM819 AKILLI SİSTEMLER S 3 0 0 3 3 6
7. EEM821 İLERİ SAYISAL TASARIM S 3 0 0 3 3 6
8. EEM823 BİYOMEDİKALMÜHENDİSLİĞİ S 3 0 0 3 3 6
9. EEM825 SEZİM VE KESTİRİM TEORİSİ S 3 0 0 3 3 6
10. EEM827 SAYISAL HABERLEŞME S 3 0 0 3 3 6
11. EEM829 HABERLEŞME TEORİSİ S 3 0 0 3 3 6
12. EEM831 İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME S 3 0 0 3 3 6
13. EEM833 İLERİ İSTATİSTİK S 3 0 0 3 3 6
14. EEM835 HATA DÜZELTEN KODLAR I S 3 0 0 3 3 6
15. EEM837 ALGILAYICILAR S 3 0 0 3 3 6
16. EEM839 VERİ BİLİMİ VE VERİ YORUMLAMA S 3 0 0 3 3 6
17. EEM841 BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZİ S 3 0 0 3 3 6
18. EEM843 İLERİ ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ S 3 0 0 3 3 6
19. EEM845 MİKRODALGA TEKNİĞİ S 3 0 0 3 3 6
20. EEM847 ELEKTROMANYETİKTE SAYISAL YÖNTEMLER S 3 0 0 3 3 6
21. EEM849 ANTENLERDE SAYISAL YÖNTEMLER S 3 0 0 3 3 6
22. EEM851 OPTİK KABLOSUZ HABERLEŞME SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 6
23. EEM853 ANTENLER VE PROPAGASYON S 3 0 0 3 3 6
24. EEM855 MİKRODALGA VE MİLİMETRİK DALGALARDAKİ PASİF DEVRELERİN ANALİZİ İÇİN SAYISAL YÖNTEMLER I S 3 0 0 3 3 6
25. EEM857 RADAR İLE UZAKTAN ALGILAMANIN TEMELLERİ S 3 0 0 3 3 6
26. EEM859 DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ANALİZİ S 3 0 0 3 3 6
27. EEM861 DOĞRU GERİLİM KIYICILARI S 3 0 0 3 3 6
28. EEM863 EVİRİCİLER S 3 0 0 3 3 6
29. EEM865 İLERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
30. EEM867 ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI S 3 0 0 3 3 6
31. EEM869 YAPAY SİNİR AĞLARI VE BULANIK MANTIK S 3 0 0 3 3 6
32. EEM871 YAPAY SİNİR AĞLARININ GÜÇ SİSTEMLERİNDE KULLANIMI S 3 0 0 3 3 6
33. EEM873 GÜÇ SİSTEMLERİNDE KONTROL VE KUMANDA S 3 0 0 3 3 6
34. EEM875 RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ TASARIMI S 3 0 0 3 3 6
35. EEM877 TÜRBİN TEKNOLOJİLERİ S 3 0 0 3 3 6
36. EEM879 ENERJİ EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
37. EEM881 MÜHENDİSLİKTE VERİ İŞLEME TEKNİKLERİ S 3 0 0 3 3 6
38. EEM883 DERİN ÖĞRENME S 3 0 0 3 3 6
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.
 
 



BAHAR DÖNEMİ ALINABİLECEK ZORUNLU DERS LİSTESİ
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. EEM806
SEMİNER Z 0 0 0 0 0 6
2. EEM802/EEM804 UZMANLIK ALAN DERSİ
Z 4 0 0 4 0 6
3. EEM808 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z 4 0 0 0 0 24
 Toplam   8 0 0 4 0 36
 
BAHAR DÖNEMİ ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS LİSTESİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. EEM876 BİLGİSAYARLA GÖRME S 3 0 0 3 3 6
2. EEM878 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ VE UYGULAMALAR S 3 0 0 3 3 6
3. EEM880 HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE MATLAB UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
4. EEM810 İLERİ SAYISAL YÖNTEMLER S 3 0 0 3 3 6
5. EEM812 HABERLEŞME AĞLARI S 3 0 0 3 3 6
6. EEM814 SPEKTRAL KESTİRİM S 3 0 0 3 3 6
7. EEM816 KABLOSUZ HABERLEŞME S 3 0 0 3 3 6
8. EEM818 BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME S 3 0 0 3 3 6
9. EEM820 ALGILAYICI AĞLARI S 3 0 0 3 3 6
10. EEM822 İŞARET İŞLEME UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
11. EEM824 OLASILIKSAL ANALİZ S 3 0 0 3 3 6
12. EEM826 ENFORMASYON TEORİSİ VE KODLAMA S 3 0 0 3 3 6
13. EEM828 HATA DÜZELTEN KODLAR II S 3 0 0 3 3 6
14. EEM830 RASTGELE SÜREÇLER S 3 0 0 3 3 6
15. EEM832 OPTİMİZASYON S 3 0 0 3 3 6
16. EEM834 DOĞAL DİL İŞLEME S 3 0 0 3 3 6
17. EEM836 MATLAB İLE MAKİNE ÖĞRENMESİ S 3 0 0 3 3 6
18. EEM838 VERİ MADENCİLİĞİ S 3 0 0 3 3 6
19. EEM840 ELEKTROMANYETİKTE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ S 3 0 0 3 3 6
20. EEM842 ELEKTROMANYETİK SAÇILIM TEORİSİ S 3 0 0 3 3 6
21. EEM844 ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK S 3 0 0 3 3 6
22. EEM846 BİYOELEKTROMANYETİK S 3 0 0 3 3 6
23. EEM848 UYDU HABERLEŞMESİ S 3 0 0 3 3 6
24. EEM850 RADAR GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ S 3 0 0 3 3 6
25. EEM852 MİKRODALGA VE MİLİMETRİK DALGALARDAKİ PASİF DEVRELERİN ANALİZİ İÇİN SAYISAL YÖNTEMLER II S 3 0 0 3 3 6
26. EEM854 MİKRODALGA EMPEDANS VE ANTEN ÖLÇME TEKNİKLERİ S 3 0 0 3 3 6
27. EEM856 GÜÇ ELEKTRONİĞİ DEVRELERİNİN BİLGİSAYARLA ANALİZİ S 3 0 0 3 3 6
28. EEM858 GÜÇ SİSTEMLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ S 3 0 0 3 3 6
29. EEM860 GÜÇ SİSTEMLERİNİN GERİLİM KARARLILIĞI S 3 0 0 3 3 6
30. EEM862 GÜÇ SİSTEMLERİNDE AÇMA-KAPAMA OLAYLARI S 3 0 0 3 3 6
31. EEM864 GÜÇ SİSTEMLERİNDE KORUMA YÖNTEMLERİ S 3 0 0 3 3 6
32. EEM866 HİDROELEKTRİK SANTRALLER S 3 0 0 3 3 6
33. EEM868 RÜZGAR SANTRALLERİNDE GERİLİM VE FREKANS KARARLILIĞI S 3 0 0 3 3 6
34. EEM870 GÜNEŞ PİLİ VE TEKNOLOJİK UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
35. EEM872 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI S 3 0 0 3 3 6
36. EEM874 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME S 3 0 0 3 3 6
Not 2. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

TOPLAM KREDİ : 24 TOPLAM ACTS : 120
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı ders listesinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu


Güncelleme 09.07.2022 12:41:40




Görüntülenme Sayısı: 463