REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||||
1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | REK101 | GENEL TURİZM BİLGİSİ |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2. | REK103 | BEDEN EĞİTİMİNE GİRİŞ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3. | REK105 | GENEL EKONOMİ |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
4. | REK107 | GENEL İŞLETME | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5. | REK109 | TEMEL HUKUK | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2. | 2 |
6. | TDL101 | TÜRK DİLİ I |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7. | ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8. | YDL101 | İNGİLİZCE I | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 |
9. | DOY101 | DİJİTAL OKURYAZARLIK | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 22 | 1 | 0 | 21 | 22.5 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | REK102 | YÖNETİM ORGANİZASYON | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2. | REK104 | TURİZM HUKUKU |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3. | REK106 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
4. | REK108 | TURİZM COĞRAFYASI | Z | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5. | REK110 | REKREASYONA GİRİŞ |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6. | REK112 | SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
7. | TDL102 | TÜRK DİLİ II |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8. | ATA102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8. | YDL102 | İNGİLİZCE II | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 |
Toplam | 21 | 1 | 0 | 22 | 21.5 | 30 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | REK201 | REKREASYON İŞLETMECİLİĞİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | REK203 | ALTERNATİF TURİZM |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | REK205 | REKREASYON VE LİDERLİK | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
4. | REK207 | ETKİNLİK YÖNETİMİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5. | REK209 | YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 22 | |||
Seçmeli Dersler Toplam | 8 | ||||||||
Genel Toplam | 30 | ||||||||
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | REK211 | TURİZM EKONOMİSİ |
S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2. | REK213 | OLİMPİZM VE FAİR PLAY |
S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3. | REK215 | SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR |
S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
4. | REK217 | BADMİNTON |
S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
5. | REK219 | MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) |
S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | REK202 | HERKES İÇİN REKREASYON |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | REK204 | ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | REK206 | AÇIK ALAN REKREASYONU | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4. | REK208 | TURİZM PAZARLAMASI | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5. | REK210 | REKREASYON VE ANİMASYON | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Toplam | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 22 | |||
Seçmeli Dersler Toplamı | 8 | ||||||||
Genel Toplam | 30 | ||||||||
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | REK212 | FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIKLI YAŞAM | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2. | REK214 | BOCCE VE FLOOR CURLİNG | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3. | REK216 | VOLEYBOL | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
4. | REK218 | MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) |
S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5. | REK220 | GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI |
S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | REK301 | OYUN VE OYUN KÜLTÜRÜ | Z | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
2. | REK303 | REKREASYON VE SPOR TURİZMİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | REK305 | DENİZ TURİZMİ |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4. | REK307 | GİRİŞİMCİLİK |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5. | REK309 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Toplam | 11 | 2 | 0 | 13 | 12 | 22 | |||
Seçmeli Dersler Toplamı | 8 | ||||||||
Genel Toplam | 30 | ||||||||
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | REK311 | BASKETBOL | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
2. | REK313 | MASA TENİSİ |
S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3. | REK315 | TERAPETİK REKREASYON | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
4. | REK317 | MESLEKİ YABANCI DİL III (İNGİLİZCE) | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
5. | REK319 | HARAKET VE BECERİ EĞİTİMİ | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | REK302 | REKREASYON SOSYOLOJİSİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2. | REK304 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3. | REK306 | EKOTURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİRLİK | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4. | REK308 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5. | REK310 | SERBEST REKREATİF OYUNLAR | Z | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Toplam | 11 | 2 | 0 | 13 | 12 | 22 | |||
Seçmeli Dersler Toplamı | 8 | ||||||||
Genel Toplam | 30 | ||||||||
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | REK314 | YÜZME | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
2. | REK316 | TENİS | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3. | REK318 | REKREASYON EĞİTİMİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
4. | REK320 | MESLEKİ YABANCI DİL IV (İNGİLİZCE) | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
5. | REK322 | FARKLI KÜLTÜRLERDE REKREASYON | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
Rekreasyon Yönetimi bölümü lisans programı ders listelerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu |
RECREATION MANAGEMENT COURSE PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM |
|||||||
FIRST YEAR 1. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | REK101 | GENERAL TOURİSM KNOWLEDGE | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
2. | REK103 | INTRODUCTION TO PHYSİCAL EDUCATİON | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
3. | REK105 | GENERAL ECONOMY | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
4. | REK107 | GENERAL BUSINESS | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
5. | REK109 | BASIC LAW | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
6. | TDL101 | TURKİSH LANGUAGE I | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
7. | ATA101 | ATATURK'S PRINCIPLES AND REVOLUTİON HİSTORY I | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
8. | YDL101 | ENGLİSH I | C | 2 | 1 | 2,5 | 5 |
9. | DOY101 | DIGITAL LİTERACY | C | 2 | 0 | 2 | 3 |
Total | 22 | 1 | 22.5 | 30 | |||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
FIRST YEAR 2. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | REK102 | MANAGEMENT AND ORGANİZATİON | C | 2 | 0 | 2 | 3 |
2. | REK104 | TOURİZM LAW | C | 2 | 0 | 2 | 3 |
3. | REK106 | BEHAVİROL SCİENCES AND COMMUNİCATİON | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
4. | REK108 | TOURİZM GEOGRAPHY | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
5. | REK110 | INTRODUCTION RECREATION | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
6. | REK112 | HEALTH INFORMATION AND FİRST AİD | C | 2 | 0 | 2 | 3 |
7. | TDL102 | TURKISH LANGUAGE II | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
8. | ATA102 | ATATURK'S PRİNCIPLES AND HİSTORY OF REVOLİTİON II | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
9. | YDL102 | ENGLİSH II | C | 2 | 1 | 2,5 | 5 |
Total | 21 | 1 | 21.5 | 30 | |||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
SECOND YEAR 3. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | REK201 | RECREATION BUSINESS ADMINISTRATION | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
2. | REK203 | ALTERNATİVE TOURİZM | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
3. | REK205 | RECREATION AND LEADERSHİP | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
4. | REK207 | EVENT MANAGEMENT | C | 2 | 0 | 2 | 4 |
5. | REK209 | ORIENTATION STUDIES | C | 2 | 0 | 2 | 3 |
Total | 13 | 0 | 13 | 22 | |||
Total Elective Courses | 8 | ||||||
General Total | 30 | ||||||
SECOND YEAR 3. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | REK211 | TOURİZM ECONOMICS | E | 3 | 0 | 3 | 4 |
2. | REK213 | OLYMPISM AND FAIR PLAY | E | 3 | 0 | 3 | 4 |
3. | REK215 | HEALTHY NUTRITION AND SPORTS | E | 3 | 0 | 3 | 4 |
4. | REK217 | BADMINTON | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
5. | REK219 | PROFESSIONEL FOREIGN LANGUAGE I (ENGLISH) | E | 3 | 0 | 3 | 4 |
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
SECOND YEAR 4. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | REK202 | RECREATION FOR ALL | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
2. | REK204 | CONTEMPORARY MANAGEMENT APPROACHES | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
3. | REK206 | OUTDORR RECREATION | C | 2 | 0 | 2 | 4 |
4. | REK208 | TOURISM MARKETING | C | 2 | 0 | 2 | 3 |
5. | REK210 | RECREATION AND ANIMATION | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
Total | 13 | 0 | 13 | 22 | |||
Total Elective Courses | 8 | ||||||
General Total | 30 | ||||||
SECOND YEAR 4. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | REK212 | PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHY LIVING | E | 3 | 0 | 3 | 4 |
2. | REK214 | BOCCE AD FLOOR CURLING | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
3. | REK216 | VOLLEYBALL | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
4. | REK218 | PROFESSIONEL FOREIGN LANGUAGE II (ENGLIH) | E | 3 | 0 | 3 | 4 |
5. | REK220 | VOLUNTEERING STUDIES | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
THIRD YEAR 5. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | REK301 | GAME AND GAME CULTURE | C | 1 | 2 | 2 | 4 |
2. | REK303 | RECREATION AND SPORT TOURİZM | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
3. | REK305 | MARINE TOURIZM | C | 2 | 0 | 2 | 4 |
4. | REK307 | ENTREPRENEURSHIP | C | 2 | 0 | 2 | 4 |
5. | REK309 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
Total | 11 | 2 | 12 | 22 | |||
Total Electıve Courses | 8 | ||||||
General Total | 30 | ||||||
THIRD YEAR 5. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | REK311 | BASKETBALL | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
2. | REK313 | TABLE TENNIS | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
3. | REK315 | THERAPEUTIV RECREATION | E | 3 | 0 | 3 | 4 |
4. | REK317 | PROFESSIONEL FOREIGN LANGUAGE III (ENGLISH) | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
5. | REK319 | MOVEMENT AND SKILL TRAINING | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
THIRD YEAR 6. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | REK302 | RECREATION SOCIOLOGY | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
2. | REK304 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
3. | REK306 | ECOTOURIZM AND SUSTAINABILITY | C | 2 | 0 | 2 | 4 |
4. | REK308 | CUSTUMER RELATIONS MANAGEMENT | C | 2 | 0 | 2 | 3 |
5. | REK310 | FREE RECREATIONAL GAMES | C | 1 | 2 | 2 | 5 |
Total | 11 | 2 | 12 | 22 | |||
Total Elective Courses | 8 | ||||||
General Total | 30 | ||||||
THIRD YEAR 6. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | REK314 | SWIMMING | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
2. | REK316 | TENNIS | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
3. | REK318 | RECREATION EDUCATION | E | 3 | 0 | 3 | 4 |
4. | REK320 | PROFESSIONEL FOREIGN LANGUAGE IV (ENGLISH) | E | 1 | 2 | 2 | 4 |
5. | REK322 | RECREATION IN DIFFERENT CULTURES | E | 3 | 0 | 3 | 4 |
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
Click here to access the Recreatıon Management Department courses and course contents... |
Güncelleme 26.09.2022 13:56:24
Görüntülenme Sayısı: 310