Coğrafya bölümü derslerine ve indirilebilir (yazdırılabilir) ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız... |
COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS AD | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG101 |
Coğrafyaya Giriş I |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG103 |
Klimatoloji I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
COG107 |
Yer Bilimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
COG109 | Nüfus Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
YDL101 | Yabancı Dil I | Z | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 |
ATA101 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ENF101 | Temel Bilgi Teknolojileri I | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
TDL101 | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
DOY101 | Dijital Okuryazarlık | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 23 | 2 | 0 | 23,5 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG104 | Klimatoloji II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG108 | Genel Jeomorfoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG110 | Göçler Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG112 | Coğrafyaya Giriş II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
YDL102 | Yabancı Dil II | Z | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 |
ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ENF102 | Temel Bilgi Teknolojileri II | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
TDL102 | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 21 | 2 | 0 | 21,5 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG201 | Marmara ve Karadeniz Bölgesi Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
COG203 | Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
COG205 | Göç Kuramları I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
COGSEC3YY | Coğrafya 3.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COGSEC3YY | Coğrafya 3.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COGSEC3YY |
Coğrafya 3.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Toplam | 17 | 2 | 0 | 18 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG207 | Coğrafyada Temel Kavramalar I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG209 | Yerleşme Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG211 | Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG213 | Kalkınma Coğrafyası I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG215 | İdari Coğrafya | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG217 | Kartografya | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG219 | Ziraat Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG221 | Bitki Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG223 | İnsan-Çevre Etkileşimi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG225 | Kafkas Ülkeleri Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG227 | Gönüllülük Çalışmaları | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Not 2. Seçmeli derslerden 12 AKTS ‘lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS ‘ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG202 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Mekânsal Analiz | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
COG204 | Balkan Ülkeleri Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG206 | Ege ve Akdeniz Bölgesi Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC4YY | Coğrafya 4.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC4YY | Coğrafya 4.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC4YY |
Coğrafya 4.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 17 | 2 | 0 | 18 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG208 | Göç Kuramları II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG210 | Kalkınma Coğrafyası II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG212 | Toprak Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG214 | Coğrafyada Mekân ve Mekânsallık | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG216 | Beşerî Coğrafyada Araştırma Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG218 | Türkiye Bitki Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG220 | Enerji Kaynakları | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG222 | Coğrafyada Temel Kavramalar II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG224 | Çevre Sorunları ve Çevre Politikaları | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG226 | Hidrografya | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Not 2. Seçmeli derslerden 15 AKTS‘lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS ‘ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG301 | Türkiye Beşerî Coğrafyası I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG303 | Türkiye İç Bölgeler Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG305 | Biyocoğrafya | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC5YY |
Coğrafya 5.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC5YY | Coğrafya 5.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC5YY | Coğrafya 5.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 0 | 0 | 18 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG307 | Ulaşım Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG309 | Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
COG311 | Turizm Coğrafyası I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG313 | Türkiye Ekonomik Coğrafyası I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG315 | Ortadoğu Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG317 | Bilim Felsefesi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG319 | Genel Ekoloji | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG321 | Uygulamalı Klimatoloji | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
COG323 | Doğal Afetler Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG325 | Bölge ve Şehir Planlaması | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG327 | Introduction to Statistics | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Not 2. Seçmeli derslerden 15 AKTS'lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS'ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG302 | Avrupa Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG304 | Mekânsal İstatistik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG306 | Sosyal Bilimlerde Kuramlar | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC6YY | Coğrafya 6.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC6YY | Coğrafya 6.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC6YY | Coğrafya 6.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 0 | 0 | 18 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG308 | Türkiye Beşerî Coğrafyası II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG310 | Türkiye Ekonomik Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG312 | Turizm Coğrafyası II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG314 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Üç Boyutlu Analiz | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
COG316 | Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG318 | Coğrafya Öğretim Yöntemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG320 | İnanç Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG322 | Afrika Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG324 | Türkiye Fiziki Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Not 2. Seçmeli derslerden 15 AKTS'lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS'ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG401 | Coğrafya Tarihi ve Felsefesine Giriş | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG403 | Şehir Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG405 |
Asya Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC7YY | Coğrafya 7.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC7YY | Coğrafya 7.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC7YY |
Coğrafya 7.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 0 | 0 | 18 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG407 | Siyasi Coğrafya | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG409 | Tarihi Coğrafya | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG411 | Uzaktan Algılama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG413 | Mekânsal Ekoloji | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG415 | Sürdürülebilir Kalkınma | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG417 | Sanayi Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG419 | Proje Hazırlama ve Yönetimi I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
COG421 | Zoocoğrafya | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Not 2. Seçmeli derslerden 15 AKTS'lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS'ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ | |||||||
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
DERS KODU |
DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG402 | Türk Ülkeleri Coğrafyası | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG404 | Coğrafyada Güncel Tartışmalar | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG406 |
Ekonomik Kalkınma Kuramları | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC8YY | Coğrafya 8.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC8YY | Coğrafya 8.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC8YY |
Coğrafya 8.Yy Seçmeli Dersler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Total | 18 | 0 | 0 | 18 | 30 | ||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | |||||||
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERS HAVUZU | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
COG408 | Ekosistemler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG410 | Kır Yerleşmeleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG412 | Küresel Isınma ve İklim Değişikliği | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG414 | Amerika Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG416 | Uzaktan Algılamada Görüntü Yorumlama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG418 | Kültür Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG420 | Proje Hazırlama ve Yönetimi II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
COG422 | Politik Ekoloji | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Not 2. Seçmeli derslerden 15 AKTS'lik ders seçilerek, toplamda 30 AKTS'ye tamamlanacak şekilde ders seçimi yapılacaktır. |
Coğrafya Bölümü lisans programı ders listelerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu için tıklayınız... |
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY COURSES PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM | |||||||
FIRST YEAR 1. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG101 |
Introduction to Geography I |
C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG103 |
Climatology I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
COG107 |
Earth Science | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
COG109 | Population Geography | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
YDL101 | Foreign Language I | C | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 |
ATA101 |
Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution I | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ENF101 | Basic Information Technologies I | C | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
TDL101 | Turkish language I | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
DOY101 | Digital Literacy | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total | 23 | 2 | 0 | 23,5 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY COURSES PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM | |||||||
FIRST YEAR 2. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG104 | Climatology II | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG108 | General Geomorphology | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG110 | Geography of Migrations | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG112 | Introduction to Geography II | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
YDL102 | Foreign Language II | C | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 |
ATA102 | Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution II | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ENF102 | Basic Information Technologies II | C | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
TDL102 | Turkish language II | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 21 | 2 | 0 | 21,5 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY COURSES PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM | |||||||
SECOND YEAR 3. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG201 | Marmara and Karadeniz Region Geography | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
COG203 | Introduction to Geographical Information Systems | C | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
COG205 | Theories of Migration I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
COGSEC3YY | Geography 3rd Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COGSEC3YY | Geography 3rd Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COGSEC3YY |
Geography 3rd Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Total | 17 | 2 | 0 | 18 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
SECOND YEAR 3. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG207 | Basic Concepts in Geography I | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG209 | Settlement Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG211 | Research Methods in Physical Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG213 | Development Geography I | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG215 | Administrative Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG217 | Cartography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG219 | Agricultural Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG221 | Plant Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG223 | Human-Environment Interaction | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG225 | Geography of the Caucasian Countries | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
COG227 | Volunteering Studies | E | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Note 2. Course selection will be made by choosing 12 ECTS courses from the elective courses and completing it to 30 ECTS in total. |
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY COURSES PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM | |||||||
SECOND YEAR 4. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG202 | Spatial Analysis with Geographic Information Systems | C | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
COG204 | Balkan Countries Geography | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG206 | Aegean and Mediterranean Region Geography | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC4YY | Geography 4th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC4YY | Geography 4th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC4YY |
Geography 4th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Total | 17 | 2 | 0 | 18 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
SECOND YEAR 4. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG208 | Theories of Migration II | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG210 | Development Geography II | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG212 | Soil Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG214 | Space and Spatiality in Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG216 | Research Methods in Human Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG218 | Turkey Plant Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG220 | Energy Sources | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG222 | Basic Concepts in Geography II | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG224 | Environmental Problems and Environmental Policies | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG226 | Hydrography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Note 2. Course selection will be made by choosing 15 ECTS courses from the elective courses and completing it to 30 ECTS in total. |
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY COURSES PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM | |||||||
THIRD YEAR 5. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG301 | Turkey Humanities Geography I | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG303 | Turkey Central Regions Geography | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG305 | Biogeography | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC5YY |
Geography 5th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC5YY | Geography 5th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC5YY | Geography 5th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Total | 18 | 0 | 0 | 18 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
THIRD YEAR 5. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG307 | Transport Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG309 | Turkey's Biological Diversity | E | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
COG311 | Tourism Geography I | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG313 | Economic Geography of Turkey I | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG315 | Middle East Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG317 | Philosophy of Science | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG319 | General Ecology | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG321 | Applied Climatology | E | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
COG323 | Natural Disasters Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG325 | Regional and Urban Planning | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG327 | İstatistiğe Giriş | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Note 2. Course selection will be made by choosing 15 ECTS courses from the elective courses and completing it to 30 ECTS in total. |
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY COURSES PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM | |||||||
THIRD YEAR 6. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG302 | European Geography | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG304 | Spatial Statistics | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG306 | Theories in Social Sciences | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC6YY | Geography 6th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC6YY | Geography 6th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC6YY | Geography 6th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Total | 18 | 0 | 0 | 18 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
THIRD YEAR 6. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG308 | Turkey Humanities Geography II | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG310 | Economic Geography of Turkey II | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG312 | Tourism Geography II | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG314 | Three Dimensional Analysis in Geographical Information Systems | E | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
COG316 | Turkey's Ecological Regions | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG318 | Geography Teaching Methods | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG320 | Geography of Faith | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG322 | African Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG324 | Physical Geography of Turkey | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Note 2. Course selection will be made by choosing 15 ECTS courses from the elective courses and completing it to 30 ECTS in total. |
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY COURSES PLAN UNDERGRADUATE PROGRAM | |||||||
FOURTH YEAR 7. SEMESTER | |||||||
COURSE CODE |
COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG401 | Introduction to Geography History and Philosophy | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG403 | City Geography | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG405 |
Asian Geography | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC7YY | Geography 7th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC7YY | Geography 7th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COGSEC7YY |
Geography 7th Semester Elective Courses | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Total | 18 | 0 | 0 | 18 | 30 | ||
Note 1. C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. | |||||||
FOURTH YEAR 7. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | L | C | ECTS |
COG407 | Political Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
COG409 | Historical Geography | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
