Bilgisayar Programcılığı - Dosya indir.
T. C. | |||||
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | |||||
BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI | |||||
2017-2018 MÜFREDATI | |||||
I. YARIYIL | |||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
TDL101 | Türk Dili 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
YDL103 | Yabancı Dil 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
MAT101 | Matematik 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
BIL111 | Yazılım Mimarileri | 2 | 0 | 2 | 2 |
BIL103 | Programlama Temelleri | 3 | 1 | 4 | 4 |
BIL105 | Temel Elektronik | 3 | 1 | 4 | 4 |
BIL107 | İşletim Sistemleri | 3 | 1 | 4 | 4 |
BIL109 | Ofis Yazılımları | 3 | 1 | 4 | 4 |
Alan İçi Seçmeli Dersler | 2 | 2 | |||
TOPLAM | 22 | 4 | 28 | 30 | |
Seçmeli Dersler | |||||
BIL113 | Java Programlamaya Giriş 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
BIL115 | Sistem Analizi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
TBI101 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 2 |
II. YARIYIL | |||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
TDL102 | Türk Dili 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
YDL104 | Yabancı Dil 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
MAT102 | Matematik 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
BIL102 | Görsel Programlama 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL104 | Bilgisayar Donanımı | 2 | 1 | 3 | 3 |
BIL106 | Veri Tabanı ve Yönetimi I | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL108 | Web Tasarımının Temelleri | 3 | 1 | 4 | 5 |
Alan İçi Seçmeli Dersler | 2 | 2 | |||
TOPLAM | 19 | 4 | 25 | 30 | |
STJ102 | STAJ UYGULAMASI | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seçmeli Dersler | |||||
BIL110 | Java Programlamaya Giriş II | 2 | 0 | 2 | 2 |
BIL112 | Sistem Analizi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI | |||||
2017-2018 MÜFREDATI (2. Yıl) | |||||
III. YARIYIL | |||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
YON201 | Yönlendirilmiş Çalışma 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
BIL201 | Görsel Programlama 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL203 | İnternet Programcılığı I | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL205 | Grafik ve Animasyon I | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL207 | Ağ Temelleri | 2 | 0 | 2 | 2 |
Alan İçi Seçmeli Dersler | 8 | 10 | |||
TOPLAM | 24 | 30 | |||
Seçmeli Dersler | |||||
BIL209 | Veri Tabanı ve Yönetimi 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL211 | C Programlama 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL213 | İçerik Yönetimi Sistemi | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL215 | Visual Basic Programlama I | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL217 | Delphi Programlama 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL219 | Java Programlama I | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL221 | Kelime İşlemciler | 1 | 1 | 2 | 3 |
BIL223 | Mesleki Yabancı Dil I | 1 | 1 | 2 | 3 |
BIL225 | Web Editörleri | 1 | 1 | 2 | 3 |
BIL229 | Girişimcilik I | 1 | 1 | 2 | 3 |
BIL231 | Bilgisayar Oyunları Tasarım ve Uygulama | 1 | 1 | 2 | 3 |
BIL233 | Bilişim Suçları ve Hukuku | 2 | 0 | 2 | 3 |
IV. YARIYIL | |||||
Kod | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
YON202 | Yönlendirilmiş Çalışma 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
BIL202 | Görsel Programlama 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL204 | Mobil Programlama | 3 | 1 | 4 | 5 |
Alan İçi Seçmeli Dersler | 14 | 17 | |||
TOPLAM | 24 | 30 | |||
Seçmeli Dersler | |||||
BIL206 | Sunucu İşletim Sistemi | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL208 | Grafik ve Animasyon II | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL210 | Java Programlama II | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL212 | Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL214 | Delphi Programlama II | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL216 | Visual Basic Programlama II | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL218 | Mikroişlemciler ve Assembler | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL220 | Açık Kaynak İşletim Sistemi | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL222 | Makro Uygulamaları | 1 | 1 | 2 | 2 |
BIL224 | İnternet Programcılığı II | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL226 | C Programlama II | 3 | 1 | 4 | 5 |
BIL228 | Girişimcilik II | 1 | 1 | 2 | 2 |
BIL230 | Mesleki Yabancı Dil II | 1 | 1 | 2 | 2 |
BIL232 | Sistem Analizi | 2 | 0 | 2 | 2 |
BIL234 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 |
Görüntülenme Sayısı: 673