HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERSLERİ - AKTS KREDİLERİ

(2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

S/N DERS KODU DERS ADI Z/S T U L TS K AKTS
1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I) Z 2 0 0 2 2 2
2 TBT101 Temel Bilgi Teknolojileri I (Fundamentals of Information Technologies I) Z 1 1 0 2 2 2
3 TDL101 Türk Dili I (Turkish Language I) Z 2 0 0 2 2 2
4 YDİ101 Yabancı Dil: İngilizce I (Foreign Language: English I) Z 2 0 0 2 2 2
5 MAT101 Matematik I (Mathematics I) Z 2 0 0 2 2 3
6 HRT101 Alet Bilgisi (Instrumentation Knowledge) Z 1 1 0 2 2 4
7 HRT103 Arazi Ölçmeleri 1 (Land Surveying 1) Z 2 2 0 4 4 4
8 HRT107 Harita Çizimi 1 (Map Drawing 1) Z 2 1 0 3 3 3
9 HRT109 Mesleki Trigonometri (Professional Trigonometry) Z 3 0 0 3 3 3
10 HRT111 Mesleğe Giriş (Introduction to the Profession) Z 2 0 0 2 2 2
11 HRT113 Bilgisayar Destekli Mesleki Uygulamalar (Computer-Aided Geomatics Applications) Z 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 21 5 0 26 26 30

Not 1: Z: Zorunlu ders; S: Seçmeli ders; T: Haftalık teorik ders saati; U: Haftalık uygulama saati; L: Haftalık laboratuvar saati; TS: Dersin toplam saati (T+U+L); K: Dersin kredisi; AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

Not 2: GK: Genel Kültür; MB: Meslek Bilgisi; AB: Alan Bilgisi.



HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERSLERİ - AKTS KREDİLERİ

(2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

1. SINIF 2. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

S/N DERS KODU DERS ADI Z/S T U L TS K AKTS
1 ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II) Z 2 0 0 2 2 2
2 TBT102 Temel Bilgi Teknolojileri II (Fundamentals of Information Technologies II) Z 1 1 0 2 2 2
3 TDL102 Türk Dili II (Turkish Language II) Z 2 0 0 2 2 2
4 YDİ102 Yabancı Dil: İngilizce II (Foreign Language: English II) Z 2 0 0 2 2 2
5 MAT102 Matematik 2 (Mathematics 2) Z 2 0 0 2 2 3
6 HRT116 Harita Çizimi 2 (Map Drawing 2) Z 2 1 0 3 3 3
7 HRT104 Arazi Ölçmeleri 2 (Land Surveying 2) Z 2 2 0 4 4 4
8 HRT118 Mesleki Hesaplamalar (Professional Calculations) Z 3 0 0 3 3 3
9 HRT110 Meslek Etiği (Professional Ethics) Z 2 0 0 2 2 2
10 HRT120 GNSS Tekniği (GNSS Technique) Z 2 0 0 2 2 2
11 STJ102 Staj Uygulaması (Internship Practice) Z 0 0 0 0 0 5
TOPLAM 20 4 0 24 24 30

Not 1: Z: Zorunlu ders; S: Seçmeli ders; T: Haftalık teorik ders saati; U: Haftalık uygulama saati; L: Haftalık laboratuvar saati; TS: Dersin toplam saati (T+U+L); K: Dersin kredisi; AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

Not 2: GK: Genel Kültür; MB: Meslek Bilgisi; AB: Alan Bilgisi.



HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERSLERİ - AKTS KREDİLERİ

(2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

2. SINIF 3. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

S/N DERS KODU DERS ADI Z/S T U L TS K AKTS
1 HRT201 Arazi Yönetimi 1 (Land Management 1) Z 2 0 0 2 2 2
2 HRT203 Kadastro 1 (Cadastre 1) Z 3 0 0 3 3 3
3 HRT205 Harita Yapımı (Map Production) Z 3 1 0 4 4 5
4 HRT207 Taşınmaz Hukuku (Real Estate Law) Z 2 0 0 2 2 2
5 HRT209 Arazi Ölçmeleri 3 (Land Surveying 3) Z 2 2 0 4 4 4
6 HRT229 Uzaktan Algılama (Remote Sensing) Z 1 1 0 2 2 3
7 HRT231 Fotogrametri (Photogrammetry) Z 2 0 0 2 2 2
8 HRT233 Kamulaştırma Tekniği (Expropriation Technique) Z 2 0 0 2 2 3
9 HRT219 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographic Information Systems) S 1 1 0 2 2 3
10 HRT223 Yol Yapımında Harita Teknikleri (Surveying Techniques in Road Construction) S 1 1 0 2 2 3
11 OMY201 Akademik Türkçe (Academic Turkish) S 2 0 0 2 2 2
12 OMY203 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele (Addiction and Addiction Prevention) S 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 19 6 0 25 25 30

Not 1: Z: Zorunlu ders; S: Seçmeli ders; T: Haftalık teorik ders saati; U: Haftalık uygulama saati; L: Haftalık laboratuvar saati; TS: Dersin toplam saati (T+U+L); K: Dersin kredisi; AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

Not 2: GK: Genel Kültür; MB: Meslek Bilgisi; AB: Alan Bilgisi.



HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERSLERİ - AKTS KREDİLERİ

(2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

2. SINIF 4. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

S/N DERS KODU DERS ADI Z/S T U L TS K AKTS
1 HRT202 Arazi Ölçmeleri 4 (Land Surveying 4) Z 2 2 0 4 4 4
2 HRT206 Aplikasyon (Surveying Application) Z 2 1 0 3 3 4
3 HRT208 Arazi Yönetimi 2 (Land Management 2) Z 2 0 0 2 2 2
4 HRT210 Kadastro 2 (Cadastre 2) Z 3 0 0 3 3 3
5 HRT212 Taşınmaz Değerlemesi (Real Estate Valuation) Z 3 0 0 3 3 4
6 HRT228 Arazi Toplulaştırması (Land Consolidation) Z 2 0 0 2 2 2
7 HRT234 Deformasyon Ölçmeleri (Deformation Measurements) Z 2 0 0 2 2 3
8 HRT216 Harita Çizim Programları (Map Drawing Softwares) S 2 1 0 3 3 4
9 HRT218 İmar Uygulamaları (Urban Planning Practices) S 2 1 0 3 3 4
10 OMY202 Gönüllülük Çalışamaları (Volunteering Activities) S 1 2 0 3 2 4
TOPLAM 20 5 0 25 25 30

Not 1: Z: Zorunlu ders; S: Seçmeli ders; T: Haftalık teorik ders saati; U: Haftalık uygulama saati; L: Haftalık laboratuvar saati; TS: Dersin toplam saati (T+U+L); K: Dersin kredisi; AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

Not 2: GK: Genel Kültür; MB: Meslek Bilgisi; AB: Alan Bilgisi.



2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Harita ve Kadastro Programı Ders Listesi için tıklayınız.

Görüntülenme Sayısı: 786