| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ (2024-2025) |
||||||||||||||||||
| 1. Sınıf (GÜZ) [Güz Dönemi Girişliler İçin] | 1. Sınıf (BAHAR) [Güz Dönemi Girişliler İçin] | |||||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
| MMB901 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | MMB902 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| MMB910 | Seminer | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| MMB810 | Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği | Z* | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| DAN901 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | DAN902 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| (Z*) Lisansüstü programlarda daha önce alınmamış ise bu ders zorunlu olarak alınacak, ancak toplam 21 kredilik ders kapsamında sayılmayacaktır. | ||||||||||||||||||
| MMBSEC901 | Seçmeli Ders Grubu I | S | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | MMBSEC902 | Seçmeli Ders Grubu II | S | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
| 1) Bu ders grubundan, toplam 21 kredilik ders kapsamında, 4 ders seçilecektir. 2) Güz veya Bahar dönemlerinde alınıp başarısız olunan derslerin yerine sayılmak üzere ek ders alınabilir. |
1) Bu ders grubundan, toplam 21 kredilik ders kapsamında, 3 ders seçilecektir. 2) Güz veya Bahar dönemlerinde alınıp başarısız olunan derslerin yerine sayılmak üzere ek ders alınabilir. |
|||||||||||||||||
| MMB921 | Mühendislik Malzemelerinde İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB922 | Alışılmamış İmalat Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB923 | Faz Dönüşümleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB924 | Nükleer Mühendislik Malzemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB925 | Seramik Malzemelerin Üretim Süreçleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB926 | İleri Mukavemet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB927 | Kompozit Malzemelerin Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB928 | Sürekli Sistemlerin Titreşimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB929 | Katı Mekaniğinde İleri Sonlu Elemanlar analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB930 | İleri Nükleer Reaktörler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB931 | Birleşik Isı Transferi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB932 | Bileşik Isı ve Güç Üretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB933 | Akışkanlar Dinamiğinde İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB934 | Termoakışkan Sistemlerinde İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB935 | Çevresel Isı Transferi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB936 | Isı ve Kütle Transferinde İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB937 | İçten Yanmalı Motorlarda İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB938 | Isıtma ve Soğutmada İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB939 | Viskoz Akış ve Sınır Tabaka Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB940 | Newtonyen Olmayan Akışkanlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB941 | Akış Ölçüm Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB942 | Rüzgar Enerjisi Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB943 | Makine Mühendisliğinde İleri Modelleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB944 | Turbo Makinelerin Tasarım İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB945 | Isıl Sistemlerde Ekserjekonomi ve İleri Ekserji Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB946 | Yüksek Sıcaklık Malzemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB947 | İleri Aerodinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB948 | Akışkanlar Mekaniğinde Deneysel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB949 | İleri Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Seçmeli | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | Seçmeli | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |||||
| Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | |||||
| TOPLAM | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 30 | TOPLAM | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 30 | |||||
| 1. Sınıf (GÜZ) [Bahar Dönemi Girişliler İçin] | 1. Sınıf (BAHAR) [Bahar Dönemi Girişliler İçin] | |||||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
| MMB901 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | MMB902 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| MMB909 | Seminer | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MMB810 | Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği | Z* | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| DAN901 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | DAN902 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| (Z*) Lisansüstü programlarda daha önce alınmamış ise bu ders zorunlu olarak alınacak, ancak toplam 21 kredilik ders kapsamında sayılmayacaktır. | ||||||||||||||||||
| MMBSEC903 | Seçmeli Ders Grubu III | S | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | MMBSEC904 | Seçmeli Ders Grubu IV | S | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | |
| 1) Bu ders grubundan, toplam 21 kredilik ders kapsamında, 3 ders seçilecektir. 2) Güz veya Bahar dönemlerinde alınıp başarısız olunan derslerin yerine sayılmak üzere ek ders alınabilir. |
1) Bu ders grubundan, toplam 21 kredilik ders kapsamında, 4 ders seçilecektir. 2) Güz veya Bahar dönemlerinde alınıp başarısız olunan derslerin yerine sayılmak üzere ek ders alınabilir. |
|||||||||||||||||
| MMB921 | Mühendislik Malzemelerinde İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB922 | Alışılmamış İmalat Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB923 | Faz Dönüşümleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB924 | Nükleer Mühendislik Malzemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB925 | Seramik Malzemelerin Üretim Süreçleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB926 | İleri Mukavemet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB927 | Kompozit Malzemelerin Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB928 | Sürekli Sistemlerin Titreşimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB929 | Katı Mekaniğinde İleri Sonlu Elemanlar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB930 | İleri Nükleer Reaktörler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB931 | Birleşik Isı Transferi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB932 | Bileşik Isı ve Güç Üretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB933 | Akışkanlar Dinamiğinde İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB934 | Termoakışkan Sistemlerinde İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB935 | Çevresel Isı Transferi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB936 | Isı ve Kütle Transferinde İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB937 | İçten Yanmalı Motorlarda İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB938 | Isıtma ve Soğutmada İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB939 | Viskoz Akış ve Sınır Tabaka Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB940 | Newtonyen Olmayan Akışkanlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB941 | Akış Ölçüm Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB942 | Rüzgar Enerjisi Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB943 | Makine Mühendisliğinde İleri Modelleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB944 | Turbo Makinelerin Tasarım İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB945 | Isıl Sistemlerde Ekserjekonomi ve İleri Ekserji Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB946 | Yüksek Sıcaklık Malzemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB947 | İleri Aerodinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | MMB948 | Akışkanlar Mekaniğinde Deneysel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| MMB949 | İleri Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Seçmeli | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | Seçmeli | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | |||||
| Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||
| TOPLAM | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 30 | TOPLAM | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 30 | |||||
| 2. Sınıf (GÜZ) | 2. Sınıf (BAHAR) | |||||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
| MMB903 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | MMB904 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| DAN901 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | DAN902 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MMBSEC905 | Seçmeli Ders Grubu V | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | MMBSEC906 | Seçmeli Ders Grubu VI | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| MMB917 | Doktora Yeterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | MMB918 | Doktora Yeterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| MMB911 | Tez Çalışması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | MMB912 | Tez Çalışması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||
| TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |||||
| 3. Sınıf (GÜZ) | 3. Sınıf (BAHAR) | |||||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
| MMB905 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | MMB906 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| MMB913 | Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | MMB914 | Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| DAN901 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | DAN902 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |||||
| TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |||||
| 4. Sınıf (GÜZ) | 4. Sınıf (BAHAR) | |||||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
| MMB907 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | MMB908 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| MMB915 | Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | MMB916 | Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| DAN901 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | DAN902 | Danışmanlık | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seçmeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |||||
| TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |||||
MMBWeb_2024_Ders Listesi_Doktora
Görüntülenme Sayısı: 879
