| BİRİNCİ YIL GÜZ YARIYILI DERSLERİ | ||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| TRH 101 | Eski Çağ Tarihi ve Medeniyeti-I | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TRH 103 | Temel Osmanlıca-I | Z | 4 | 0 | 4 | 5 |
| TRH 105 | İslam Tarihi-I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH 107 | Orta Asya Türk Tarihi-I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH 109 | Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| DOY 102 | Dijital Okuryazarlık | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| YDİ I | İngilizce-I | Z | 2 | 1 | 2,5 | 5 |
| AİİT I | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TD I | Türk Dili-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Birinci Yarıyıl TOPLAM | 25 | 1 | 24,5 | 30 | ||
| Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Haftalık Ders Saati, U: Haftalık Uygulama Saati, K: Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | ||||||
| BİRİNCİ YIL BAHAR YARIYILI DERSLERİ | ||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| TRH 102 | Eski Çağ Tarihi ve Medeniyeti-II | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TRH 104 | Temel Osmanlıca-II | Z | 4 | 0 | 4 | 5 |
| TRH 106 | İslam Tarihi-II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH 108 | Orta Asya Türk Tarihi-II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH 110 | Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TRH 112 | Selçuklu Tarihi I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
|
YDİ II |
İngilizce-II | Z | 2 | 1 | 2,5 | 5 |
| AİİT II | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TD II |
Türk Dili-II |
Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İkinci Yarıyıl TOPLAM | 25 | 1 | 25,5 | 30 | ||
| Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Haftalık Ders Saati, U: Haftalık Uygulama Saati, K: Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | ||||||
| İKİNCİ YIL GÜZ YARIYILI DERSLERİ | ||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| TRH 201 | Selçuklu Tarihi II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH 203 | Osmanlı Paleografyası I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH 205 | İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi-I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH 207 | Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH 209 | Osmanlı Tarihi I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH 211 | Türkistan Hanlıkları Tarihi I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH 213 | Roma Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TRH 215 | Avrupa Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TRHSEC3YY | TARİH 3. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRHSEC3YY | TARİH 3. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Üçüncü Yarıyıl TOPLAM | 28 | 0 | 28 | 30 | ||
| SEÇMELİ DERSLER | Z/S | T | U | K | AKTS | |
| TRH217 | Doğu Avrupa Türk Tarihi-I | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH219 | Memlük Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH221 | Timur Devleti Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH223 | Uygarlık Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH225 | Moğol Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH227 | Altınordu Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH229 | Bizans Tarihi-I | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH231 | Anadolu Beylikleri Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH233 | Uzakdoğu Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH235 | Akademik Türkçe | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| İKİNCİ YIL BAHAR YARIYILI DERSLERİ | ||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| TRH202 | Anadolu (Türkiye) Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH204 | Osmanlı Paleografyası II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TRH206 | Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH208 | Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH210 | Osmanlı Tarihi II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH214 | Roma Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TRH216 | Avrupa Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TRHSEC4YY | TARİH 4. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRHSEC4YY | TARİH 4. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TOPLAM | 25 | 0 | 25 | 30 | ||
| Dördüncü Yarıyıl TOPLAM | ||||||
| Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Haftalık Ders Saati, U: Haftalık Uygulama Saati, K: Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | ||||||
| SEÇMELİ DERSLER | Z/S | T | U | K | AKTS | |
| TRH218 | Bizans Tarihi-II | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH220 | Doğu Avrupa Türk Tarihi II | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH222 | Osmanlı Devleti'nde Eşkıyalık Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH224 | Osmanlı Tarih Yazarları | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH226 | Hindistan Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH228 | Siyasi Düşünceler Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH230 | Afrika Tarihi | S | ||||
| TRH232 | Haçlı Seferleri Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH234 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ÜÇÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI DERSLERİ | ||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| TRH301 | Osmanlı Devleti Teşkilatı Tarihi-I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH303 | Osmanlı Diplomatikası-I | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TRH305 | Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH307 | Türk Ermeni İlişkileri-I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TRH309 | Osmanlı Tarihi-III | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRHSEC5YY | TARİH 5.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRHSEC5YY | TARİH 5.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRHSEC5YY | TARİH 5.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRHSEC5YY | TARİH 5.YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Beşinci Yarıyıl TOPLAM | 27 | 0 | 27 | 30 | ||
| Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Haftalık Ders Saati, U: Haftalık Uygulama Saati, K: Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | ||||||
| SEÇMELİ DERSLER | Z/S | T | U | K | AKTS | |
| TRH311 | Amerika Tarihi ve Türk-Amerika İlişkileri -I | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH313 | Balkan Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH315 | Tarihi Coğrafya | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH317 | Türk Yenileşme Tarihi-I | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH319 | Osmanlı Fikir Hareketleri | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH321 | Arapça-I | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH323 | Farsça-I | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH325 | Tarih Felsefesi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH327 | Rusça-I | S | 3 | 0 | 3 | |
| TRH329 | 19. Y.Y. Siyasi Tarihi-I | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH331 | Osmanlı Kültür ve Medeniyeti-I | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH333 | Osmanlı Devleti'nde Denizcilik Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ÜÇÜNCÜ YIL BAHAR YARIYILI DERSLERİ | ||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| TRH302 | Osmanlı Devleti Teşkilat Tarihi-II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH304 | Osmanlı Diplomatikası-II | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TRH306 |
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi-II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH308 | Türk Ermeni İlişkileri-II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TRH310 | Osmanlı Tarihi-IV | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRHSEC6YY | TARİH 6. YY. SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRHSEC6YY | TARİH 6. YY. SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRHSEC6YY | TARİH 6. YY. SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRHSEC6YY | TARİH 6. YY. SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Altıncı Yarıyıl TOPLAM | 27 | 0 | 27 | 30 | ||
| Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Haftalık Ders Saati, U: Haftalık Uygulama Saati, K: Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | ||||||
| SEÇMELİ DERSLER | Z/S | T | U | K | AKTS | |
| TRH312 | Amerika Tarihi ve Türk-Amerika İlişkileri -II | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH314 | Türk-İngiliz İlişkileri | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH316 | İran Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH318 | Türk Yenileşme Tarihi-II | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH320 | Rusya Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH322 | Arapça-II | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH324 | Farsça-II | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH326 | Sömürgecilik Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH328 | Rusça-II | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH330 | 19. Y.Y. Siyasi Tarihi-II | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH332 | Osmanlı Kültür ve Medeniyeti-II | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH340 | Gönüllülük Çalışmaları | S | 1 | 2 | 2 | 4 |
| DÖRDÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI DERSLERİ | ||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| TRH401 | Epigrafya-I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH403 | Osmanlı Tarihi-V | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH405 | Türk Milli Mücadele Tarihi-I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH407 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TRH409 | Bitirme Tezi-I | Z | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TRHSEC7YY | TARİH 7. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRHSEC7YY | TARİH 7. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRHSEC7YY | TARİH 7. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Yedinci Yarıyıl TOPLAM 22 | 2 | 23 | 30 | |||
| Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Haftalık Ders Saati, U: Haftalık Uygulama Saati, K: Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | ||||||
| SEÇMELİ DERSLER | Z/S | T | U | K | AKTS | |
| TRH411 | 20. Yüzyıl Dünya Siyasi Tarihi-I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH413 | Çukurova Tarihi-I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH415 | Mesleki İngilizce-I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH417 | Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik Tarihi-I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH419 | Türk Dış Politikası-I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH421 | Çağdaş İslam Coğrafyası-I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH423 | Nutuk: İçerik ve Analiz | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH425 | Atatürk Bibliyografyası | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH427 | Türk Eğitim Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH429 | Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| DÖRDÜNCÜ YIL BAHAR YARIYILI DERSLERİ | ||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| TRH402 | Epigrafya-II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH404 | Osmanlı Tarihi-VI | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH406 | Türk Milli Mücadele Tarihi-II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TRH408 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TRH410 | Bitirme Tezi-II | Z | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TRHSEC8YY | TARİH 8. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRHSEC8YY | TARİH 8. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRHSEC8YY | TARİH 8. YY SEÇMELİ DERSLER | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Sekizinci Yarıyıl TOPLAM | 22 | 2 | 23 | 30 | ||
| Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Haftalık Ders Saati, U: Haftalık Uygulama Saati, K: Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. | ||||||
| SEÇMELİ DERSLER | Z/S | T | U | K | AKTS | |
| TRH412 | 20. Yüzyıl Dünya Siyasi Tarihi-II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH414 | Çukurova Tarihi-II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH416 | Mesleki İngilizce-II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH418 | Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik Tarihi-II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH420 | Türk Dış Politikası-II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH422 | Çağdaş İslam Coğrafyası-II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH424 | Uluslararası Örgütler | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH426 | Türk Basın Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH428 | Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TRH430 | Sanat Tarihi | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
Görüntülenme Sayısı: 541
